Global EV Сравнение: BYD Atto 2 51.1 kWh vs Mercedes EQA 250+ vs Honda eNy1 Electric
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BYD Atto 2 51.1 kWh | Mercedes EQA 250+ | Honda eNy1 Electric |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2023-… | 2023-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | China | Germany, China | Japan |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €31990 | €52205 | €38990 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €33790 | €29900 |
| Общий балл GCC | 5.8 | 6.4 | 5.8 |
Range and Efficiency
| Property | BYD Atto 2 51.1 kWh | Mercedes EQA 250+ | Honda eNy1 Electric |
|---|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 312 км | 560 км | 412 км |
| Запас хода (GCC) | 265 км | 461 км | 350 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 51.1 кВт*ч | 73.9 кВт*ч | 68.8 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 45.1 кВт*ч | 70.5 кВт*ч | 61.9 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17 кВт*ч/100 км | 15.3 кВт*ч/100 км | 17.7 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.88 км/кВт*ч | 6.54 км/кВт*ч | 5.65 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.5 | 8.4 | 6.2 |
Charging
| Property | BYD Atto 2 51.1 kWh | Mercedes EQA 250+ | Honda eNy1 Electric |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 65 кВт | 112 кВт | 78 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 5.4 | 5.6 | 5.7 |
Performance
| Property | BYD Atto 2 51.1 kWh | Mercedes EQA 250+ | Honda eNy1 Electric |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 130 кВт | 140 кВт | 150 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 174 л.с. | 188 л.с. | 201 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 290 Нм | 385 Нм | 310 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 7.9 с | 8.6 с | 7.6 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч |
| Балл за производительность | 3.3 | 3.5 | 3.5 |
Dimensions
| Property | BYD Atto 2 51.1 kWh | Mercedes EQA 250+ | Honda eNy1 Electric |
|---|---|---|---|
| Длина | 4310 мм | 4463 мм | 4387 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2060 мм | 2020 мм | 2028 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1830 мм | 1834 мм | 1790 мм |
| Высота | 1675 мм | 1620 мм | 1584 мм |
| Колесная база | 2620 мм | 2729 мм | 2607 мм |
Cargo and Towing
| Property | BYD Atto 2 51.1 kWh | Mercedes EQA 250+ | Honda eNy1 Electric |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1645 кг | 2055 кг | 1730 кг |
| Объем багажника | 400 л | 340 л | 361 л |
| Максимальный объем багажника | 1340 л | 1320 л | 1176 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 750 кг | 1500 кг | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.4 | 6.4 | 5.6 |