Global EV Сравнение: BYD Atto 3 FWD vs Hyundai Kona Electric Long Range vs Mercedes EQA 250
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BYD Atto 3 FWD | Hyundai Kona Electric Long Range | Mercedes EQA 250 |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2022-… | 2023-… | 2021-2023 |
| Текущий статус | Produced | Produced | Discontinued |
| Страна производства | China | Czech Republic, India, South Korea | Germany, China |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €47840 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €26985 | €37390 | €27380 |
| Общий балл GCC | 5.4 | 6.2 | 6.1 |
Range and Efficiency
| Property | BYD Atto 3 FWD | Hyundai Kona Electric Long Range | Mercedes EQA 250 |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 420 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 420 км | 514 км | 496 км |
| Запас хода (GCC) | 357 км | 415 км | 417 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 62 кВт*ч | 68.5 кВт*ч | 69.7 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 60.4 кВт*ч | 65.4 кВт*ч | 66.5 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.9 кВт*ч/100 км | 15.8 кВт*ч/100 км | 15.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.91 км/кВт*ч | 6.35 км/кВт*ч | 6.27 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.5 | 7.6 | 7.6 |
Charging
| Property | BYD Atto 3 FWD | Hyundai Kona Electric Long Range | Mercedes EQA 250 |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 7 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 110 кВт | 100 кВт | 112 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 4.9 | 5.7 | 5.4 |
Performance
| Property | BYD Atto 3 FWD | Hyundai Kona Electric Long Range | Mercedes EQA 250 |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | IM |
| Мощность двигателя (кВт) | 150 кВт | 150 кВт | 140 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 201 л.с. | 201 л.с. | 188 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 310 Нм | 255 Нм | 385 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 7.3 с | 7.8 с | 8.6 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 170 км/ч | 160 км/ч |
| Балл за производительность | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Dimensions
| Property | BYD Atto 3 FWD | Hyundai Kona Electric Long Range | Mercedes EQA 250 |
|---|---|---|---|
| Длина | 4455 мм | 4355 мм | 4463 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2050 мм | 2100 мм | 2020 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1875 мм | 1825 мм | 1834 мм |
| Высота | 1615 мм | 1575 мм | 1620 мм |
| Колесная база | 2720 мм | 2660 мм | 2729 мм |
Cargo and Towing
| Property | BYD Atto 3 FWD | Hyundai Kona Electric Long Range | Mercedes EQA 250 |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1750 кг | 1798 кг | 2040 кг |
| Объем багажника | 440 л | 466 л | 340 л |
| Максимальный объем багажника | 1338 л | 1300 л | 1320 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 27 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 750 кг | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.9 | 6.1 | 6.4 |