Global EV Сравнение: BYD Atto 3 FWD vs Mercedes EQA 250+ vs Mini Countryman E
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BYD Atto 3 FWD | Mercedes EQA 250+ | Mini Countryman E |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2022-… | 2023-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | China | Germany, China | Germany |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €52205 | €43500 |
| Цена в Европе (Б/У) | €26985 | €33790 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 5.4 | 6.4 | 6.1 |
Range and Efficiency
| Property | BYD Atto 3 FWD | Mercedes EQA 250+ | Mini Countryman E |
|---|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 420 км | 560 км | 462 км |
| Запас хода (GCC) | 357 км | 461 км | 393 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 62 кВт*ч | 73.9 кВт*ч | 66.5 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 60.4 кВт*ч | 70.5 кВт*ч | 64.7 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.9 кВт*ч/100 км | 15.3 кВт*ч/100 км | 16.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.91 км/кВт*ч | 6.54 км/кВт*ч | 6.07 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.5 | 8.4 | 7.1 |
Charging
| Property | BYD Atto 3 FWD | Mercedes EQA 250+ | Mini Countryman E |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 7 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 110 кВт | 112 кВт | 128 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 4.9 | 5.6 | 5.8 |
Performance
| Property | BYD Atto 3 FWD | Mercedes EQA 250+ | Mini Countryman E |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 150 кВт | 140 кВт | 150 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 201 л.с. | 188 л.с. | 201 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 310 Нм | 385 Нм | 250 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 7.3 с | 8.6 с | 8.6 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 160 км/ч | 170 км/ч |
| Балл за производительность | 3.5 | 3.5 | 3.3 |
Dimensions
| Property | BYD Atto 3 FWD | Mercedes EQA 250+ | Mini Countryman E |
|---|---|---|---|
| Длина | 4455 мм | 4463 мм | 4433 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2050 мм | 2020 мм | 2069 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1875 мм | 1834 мм | 1843 мм |
| Высота | 1615 мм | 1620 мм | 1656 мм |
| Колесная база | 2720 мм | 2729 мм | 2692 мм |
Cargo and Towing
| Property | BYD Atto 3 FWD | Mercedes EQA 250+ | Mini Countryman E |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1750 кг | 2055 кг | 1940 кг |
| Объем багажника | 440 л | 340 л | 460 л |
| Максимальный объем багажника | 1338 л | 1320 л | 1450 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 1500 кг | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.9 | 6.4 | 6.6 |