Global EV Сравнение: BYD Atto 3 FWD vs Omoda E5 Electric vs BMW iX1 eDrive20
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BYD Atto 3 FWD | Omoda E5 Electric | BMW iX1 eDrive20 |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2022-… | 2024-… | 2023-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | China | China, Malaysia | Germany, India, China |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €39610 | €48300 |
| Цена в Европе (Б/У) | €26985 | - Цена в Европе (Б/У) | €35891 |
| Общий балл GCC | 5.4 | 6.1 | 6.1 |
Range and Efficiency
| Property | BYD Atto 3 FWD | Omoda E5 Electric | BMW iX1 eDrive20 |
|---|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 420 км | 430 км | 475 км |
| Запас хода (GCC) | 357 км | 366 км | 395 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 62 кВт*ч | 64 кВт*ч | 66.5 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 60.4 кВт*ч | 61 кВт*ч | 64.7 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.9 кВт*ч/100 км | 16.7 кВт*ч/100 км | 16.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.91 км/кВт*ч | 6 км/кВт*ч | 6.11 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.5 | 6.7 | 7.2 |
Charging
| Property | BYD Atto 3 FWD | Omoda E5 Electric | BMW iX1 eDrive20 |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 7 кВт | 9.9 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 110 кВт | 80 кВт | 128 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 4.9 | 5.1 | 5.8 |
Performance
| Property | BYD Atto 3 FWD | Omoda E5 Electric | BMW iX1 eDrive20 |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 201 л.с. | 201 л.с. | 201 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 310 Нм | 340 Нм | 247 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 7.3 с | 7.2 с | 8.3 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 172 км/ч | 170 км/ч |
| Балл за производительность | 3.5 | 3.8 | 3.4 |
Dimensions
| Property | BYD Atto 3 FWD | Omoda E5 Electric | BMW iX1 eDrive20 |
|---|---|---|---|
| Длина | 4455 мм | 4424 мм | 4500 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2050 мм | - Ширина (с зеркалами) | 2104 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1875 мм | 1830 мм | 1845 мм |
| Высота | 1615 мм | 1588 мм | 1616 мм |
| Колесная база | 2720 мм | 2630 мм | 2692 мм |
Cargo and Towing
| Property | BYD Atto 3 FWD | Omoda E5 Electric | BMW iX1 eDrive20 |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1750 кг | 1710 кг | 1940 кг |
| Объем багажника | 440 л | 300 л | 490 л |
| Максимальный объем багажника | 1338 л | 1079 л | 1495 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 19 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 750 кг | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.9 | 6.3 | 6.5 |