Global EV Сравнение: BYD Dolphin Active vs Opel Frontera Electric 44 kWh
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. BYD Dolphin Active (2024-…) имеет стартовую цену €29990, по сравнению с Opel Frontera Electric 44 kWh (2024-…), который начинается с €28990.
The two vehicles share the same body style: Hatchback.
| Property | BYD Dolphin Active | Opel Frontera Electric 44 kWh |
|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | China | Slovakia |
| Тип кузова | Hatchback | Hatchback |
| Доступно на рынках | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €29990 | €28990 |
| Общий балл GCC | 4.8 | 5 |
Range and Efficiency
BYD Dolphin Active (2024-…) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с Opel Frontera Electric 44 kWh (2024-…).
| Property | BYD Dolphin Active | Opel Frontera Electric 44 kWh |
|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 340 км | 305 км |
| Запас хода (GCC) | 289 км | 259 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 46 кВт*ч | 45 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 44.9 кВт*ч | 44 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 15.5 кВт*ч/100 км | 17 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.44 км/кВт*ч | 5.89 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.2 | 5.5 |
Charging
| Property | BYD Dolphin Active | Opel Frontera Electric 44 kWh |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 7 кВт | 7.4 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 65 кВт | 100 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 3.9 | 4.2 |
Performance
| Property | BYD Dolphin Active | Opel Frontera Electric 44 kWh |
|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 70 кВт | 83 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 94 л.с. | 111 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 180 Нм | 120 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 12.3 с | 12.1 с |
| Максимальная скорость | 150 км/ч | 143 км/ч |
| Балл за производительность | 2 | 1.9 |
Dimensions
| Property | BYD Dolphin Active | Opel Frontera Electric 44 kWh |
|---|---|---|
| Длина | 4290 мм | 4385 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2012 мм | 2020 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1770 мм | 1795 мм |
| Высота | 1570 мм | 1660 мм |
| Колесная база | 2700 мм | 2670 мм |
Cargo and Towing
| Property | BYD Dolphin Active | Opel Frontera Electric 44 kWh |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1506 кг | 1589 кг |
| Объем багажника | 345 л | 460 л |
| Максимальный объем багажника | 1310 л | 1600 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 350 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.4 | 5.7 |