Global EV Сравнение: BYD Dolphin Boost vs Peugeot e-308 Hatchback vs Opel Astra Electric Gen 1
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BYD Dolphin Boost | Peugeot e-308 Hatchback | Opel Astra Electric Gen 1 |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2023-… | 2023-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | China | France | Germany |
| Тип кузова | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €32990 | €44765 | €41990 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €35800 | €26990 |
| Общий балл GCC | 5.3 | 5.3 | 5.4 |
Range and Efficiency
| Property | BYD Dolphin Boost | Peugeot e-308 Hatchback | Opel Astra Electric Gen 1 |
|---|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 310 км | 410 км | 418 км |
| Запас хода (GCC) | 264 км | 349 км | 357 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 46 кВт*ч | 54 кВт*ч | 54 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 44.9 кВт*ч | 50.8 кВт*ч | 50.8 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17 кВт*ч/100 км | 14.6 кВт*ч/100 км | 14.2 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.88 км/кВт*ч | 6.87 км/кВт*ч | 7.03 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.5 | 7.2 | 7.4 |
Charging
| Property | BYD Dolphin Boost | Peugeot e-308 Hatchback | Opel Astra Electric Gen 1 |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 65 кВт | 100 кВт | 100 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 5.3 | 5.4 | 5.4 |
Performance
| Property | BYD Dolphin Boost | Peugeot e-308 Hatchback | Opel Astra Electric Gen 1 |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 130 кВт | 115 кВт | 115 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 174 л.с. | 154 л.с. | 154 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 260 Нм | 260 Нм | 270 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 7.5 с | 9.8 с | 9.2 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 170 км/ч | 168 км/ч |
| Балл за производительность | 3.3 | 3.1 | 3.2 |
Dimensions
| Property | BYD Dolphin Boost | Peugeot e-308 Hatchback | Opel Astra Electric Gen 1 |
|---|---|---|---|
| Длина | 4290 мм | 4367 мм | 4374 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2012 мм | 2062 мм | 2062 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1770 мм | 1852 мм | 1860 мм |
| Высота | 1570 мм | 1441 мм | 1465 мм |
| Колесная база | 2700 мм | 2675 мм | 2675 мм |
Cargo and Towing
| Property | BYD Dolphin Boost | Peugeot e-308 Hatchback | Opel Astra Electric Gen 1 |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1568 кг | 1759 кг | 1736 кг |
| Объем багажника | 345 л | 412 л | 352 л |
| Максимальный объем багажника | 1310 л | 1323 л | 1268 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.4 | 3.9 | 4 |