Global EV Сравнение: BYD Dolphin Surf Boost vs Dacia Spring Electric 45 hp vs Seat Mii Electric
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BYD Dolphin Surf Boost | Dacia Spring Electric 45 hp | Seat Mii Electric |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2022-2024 | 2019-2021 |
| Текущий статус | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | China | China | Slovakia |
| Тип кузова | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €24990 | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €10950 | €11390 |
| Общий балл GCC | 5 | 4.3 | 4.5 |
Range and Efficiency
| Property | BYD Dolphin Surf Boost | Dacia Spring Electric 45 hp | Seat Mii Electric |
|---|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 322 км | 230 км | 259 км |
| Запас хода (GCC) | 274 км | 196 км | 223 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 46 кВт*ч | 27.4 кВт*ч | 36.8 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 43.2 кВт*ч | 26.8 кВт*ч | 32.3 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 15.8 кВт*ч/100 км | 13.7 кВт*ч/100 км | 14.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.34 км/кВт*ч | 7.31 км/кВт*ч | 6.9 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6 | 6.2 | 6 |
Charging
| Property | BYD Dolphin Surf Boost | Dacia Spring Electric 45 hp | Seat Mii Electric |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 6.6 кВт | 7.2 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 85 кВт | 30 кВт | 40 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 5.3 | 3.4 | 3.9 |
Performance
| Property | BYD Dolphin Surf Boost | Dacia Spring Electric 45 hp | Seat Mii Electric |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 65 кВт | 33 кВт | 61 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 87 л.с. | 44 л.с. | 82 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 175 Нм | 125 Нм | 212 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 12.1 с | 19.1 с | 12.3 с |
| Максимальная скорость | 150 км/ч | 125 км/ч | 130 км/ч |
| Балл за производительность | 2 | 1.2 | 1.7 |
Dimensions
| Property | BYD Dolphin Surf Boost | Dacia Spring Electric 45 hp | Seat Mii Electric |
|---|---|---|---|
| Длина | 3990 мм | 3734 мм | 3556 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 1970 мм | 1770 мм | - Ширина (с зеркалами) |
| Ширина (без зеркал) | 1720 мм | 1579 мм | 1645 мм |
| Высота | 1590 мм | 1516 мм | 1481 мм |
| Колесная база | 2500 мм | 2423 мм | 2421 мм |
Cargo and Towing
| Property | BYD Dolphin Surf Boost | Dacia Spring Electric 45 hp | Seat Mii Electric |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 4 | 4 | 4 |
| Снаряженная масса | 1370 кг | 970 кг | 1235 кг |
| Объем багажника | 308 л | 290 л | 251 л |
| Максимальный объем багажника | 1037 л | 631 л | 923 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.2 | 3.8 | 3.6 |