Global EV Сравнение: BYD Han AWD vs Porsche Taycan 4S vs Mercedes EQS 580 4MATIC
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BYD Han AWD | Porsche Taycan 4S | Mercedes EQS 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2024-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | China | Germany | Germany, India |
| Тип кузова | Sedan | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €69020 | €120900 | €141705 |
| Цена в Европе (Б/У) | €37480 | €114890 | €92880 |
| Общий балл GCC | 6.4 | 6.5 | 7 |
Range and Efficiency
| Property | BYD Han AWD | Porsche Taycan 4S | Mercedes EQS 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 604 км | 406 км | 597 км |
| Запас хода (WLTP) | 521 км | 557 км | 790 км |
| Запас хода (GCC) | 508 км | 429 км | 609 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 88 кВт*ч | 89 кВт*ч | 125 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 85.4 кВт*ч | 82.3 кВт*ч | 118 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.8 кВт*ч/100 км | 19.2 кВт*ч/100 км | 19.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.95 км/кВт*ч | 5.21 км/кВт*ч | 5.16 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.5 | 6.7 | 8.5 |
Charging
| Property | BYD Han AWD | Porsche Taycan 4S | Mercedes EQS 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 6.6 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 120 кВт | 270 кВт | 200 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 4.7 | 7.9 | 7 |
Performance
| Property | BYD Han AWD | Porsche Taycan 4S | Mercedes EQS 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 380 кВт | 400 кВт | 400 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 510 л.с. | 536 л.с. | 536 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 700 Нм | 695 Нм | 858 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.9 с | 3.7 с | 4.4 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 250 км/ч | 210 км/ч |
| Балл за производительность | 6 | 6.8 | 6.6 |
Dimensions
| Property | BYD Han AWD | Porsche Taycan 4S | Mercedes EQS 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Длина | 4995 мм | 4963 мм | 5223 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2134 мм | 2144 мм | 2125 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1910 мм | 1966 мм | 1926 мм |
| Высота | 1495 мм | 1379 мм | 1518 мм |
| Колесная база | 2920 мм | 2900 мм | 3210 мм |
Cargo and Towing
| Property | BYD Han AWD | Porsche Taycan 4S | Mercedes EQS 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2250 кг | 2245 кг | 2635 кг |
| Объем багажника | 410 л | 407 л | 620 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 1700 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 84 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 1700 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.2 | 4.9 | 6.4 |