Global EV Сравнение: BYD Seal Design RWD vs BMW i4 eDrive40
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. BYD Seal Design RWD (2022-…) имеет стартовую цену €44990, по сравнению с BMW i4 eDrive40 (2025-...), который начинается с €60600.
The BYD Seal Design RWD (2022-…) is a Sedan, whereas the BMW i4 eDrive40 (2025-...) is a Liftback.
| Property | BYD Seal Design RWD | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|
| Годы производства | 2022-… | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | China | Germany |
| Тип кузова | Sedan | Liftback |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €44990 | €60600 |
| Цена в Европе (Б/У) | €38440 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.5 | 6.5 |
Range and Efficiency
Несмотря на то, что BYD Seal Design RWD (2022-…) имеет более емкий аккумулятор, более высокая энергоэффективность BMW i4 eDrive40 (2025-...) обеспечивает больший реальный запас хода.
| Property | BYD Seal Design RWD | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 570 км | 613 км |
| Запас хода (GCC) | 485 км | 490 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 84 кВт*ч | 83.9 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 82.5 кВт*ч | 81.3 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17 кВт*ч/100 км | 16.6 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.88 км/кВт*ч | 6.03 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.1 | 8.3 |
Charging
| Property | BYD Seal Design RWD | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 150 кВт | 205 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.5 | 6.9 |
Performance
| Property | BYD Seal Design RWD | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 230 кВт | 250 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 308 л.с. | 335 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 360 Нм | 430 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.9 с | 5.6 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 190 км/ч |
| Балл за производительность | 4.5 | 4.9 |
Dimensions
| Property | BYD Seal Design RWD | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|
| Длина | 4800 мм | 4783 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2150 мм | 2073 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1875 мм | 1852 мм |
| Высота | 1460 мм | 1448 мм |
| Колесная база | 2920 мм | 2856 мм |
Cargo and Towing
| Property | BYD Seal Design RWD | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2055 кг | 2120 кг |
| Объем багажника | 400 л | 470 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 1290 л |
| Объем переднего багажника | 53 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 750 кг | 1600 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.3 | 5 |