Global EV Сравнение: BYD Tang Flagship vs Genesis Electrified GV70 AWD vs Tesla Model Y Long Range AWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BYD Tang Flagship | Genesis Electrified GV70 AWD | Tesla Model Y Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2022-2024 | 2022-2025 | 2020-2021 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | China | South Korea | China, Germany, USA |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA | USA |
| Цена в Европе (Б/У) | €46849 | €61900 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 5.9 | 7 | 7.3 |
Range and Efficiency
| Property | BYD Tang Flagship | Genesis Electrified GV70 AWD | Tesla Model Y Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 380 км | 509 км |
| Запас хода (WLTP) | 400 км | 455 км | 507 км |
| Запас хода (GCC) | 340 км | 374 км | 457 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 88 кВт*ч | 77.4 кВт*ч | 75 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 86.4 кВт*ч | 74 кВт*ч | 72 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 25.4 кВт*ч/100 км | 19.8 кВт*ч/100 км | 15.8 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 3.94 км/кВт*ч | 5.05 км/кВт*ч | 6.35 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 3.7 | 5.8 | 8.2 |
Charging
| Property | BYD Tang Flagship | Genesis Electrified GV70 AWD | Tesla Model Y Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 7.4 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 120 кВт | 350 кВт | 250 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 (Tesla) |
| Балл за зарядку | 5.2 | 8 | 7.1 |
Performance
| Property | BYD Tang Flagship | Genesis Electrified GV70 AWD | Tesla Model Y Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 380 кВт | 360 кВт | 378 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 510 л.с. | 483 л.с. | 507 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 680 Нм | 700 Нм | 493 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.6 с | 4.2 с | 5 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 235 км/ч | 217 км/ч |
| Балл за производительность | 5.9 | 6.4 | 5.8 |
Dimensions
| Property | BYD Tang Flagship | Genesis Electrified GV70 AWD | Tesla Model Y Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Длина | 4870 мм | 4715 мм | 4751 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2180 мм | 2165 мм | 2129 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1950 мм | 1910 мм | 1921 мм |
| Высота | 1725 мм | 1630 мм | 1624 мм |
| Колесная база | 2820 мм | 2875 мм | 2890 мм |
Cargo and Towing
| Property | BYD Tang Flagship | Genesis Electrified GV70 AWD | Tesla Model Y Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 7 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2489 кг | 2310 кг | 2056 кг |
| Объем багажника | 235 л | 503 л | 854 л |
| Максимальный объем багажника | 1655 л | 1678 л | 2041 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 25 л | 117 л |
| Буксировочная способность | 1500 кг | 1800 кг | 1600 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.8 | 7.4 | 7.6 |