Global EV Сравнение: BYD Tang Flagship vs XPENG G9 AWD Performance vs Tesla Model Y Performance
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BYD Tang Flagship | XPENG G9 AWD Performance | Tesla Model Y Performance |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2022-2024 | 2023-… | 2020-2025 |
| Текущий статус | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Страна производства | China | China | China, Germany, USA |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €69600 | €59990 |
| Цена в Европе (Б/У) | €46849 | €64990 | €36900 |
| Общий балл GCC | 5.9 | 7.4 | 7.7 |
Range and Efficiency
| Property | BYD Tang Flagship | XPENG G9 AWD Performance | Tesla Model Y Performance |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 488 км |
| Запас хода (WLTP) | 400 км | 520 км | 514 км |
| Запас хода (GCC) | 340 км | 442 км | 450 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 88 кВт*ч | 98 кВт*ч | 78.1 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 86.4 кВт*ч | 93.1 кВт*ч | 75 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 25.4 кВт*ч/100 км | 21.1 кВт*ч/100 км | 16.7 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 3.94 км/кВт*ч | 4.75 км/кВт*ч | 6 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 3.7 | 6.3 | 7.8 |
Charging
| Property | BYD Tang Flagship | XPENG G9 AWD Performance | Tesla Model Y Performance |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 7.4 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 120 кВт | 319 кВт | 250 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 (Tesla) |
| Балл за зарядку | 5.2 | 8.4 | 7.2 |
Performance
| Property | BYD Tang Flagship | XPENG G9 AWD Performance | Tesla Model Y Performance |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 380 кВт | 405 кВт | 393 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 510 л.с. | 543 л.с. | 527 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 680 Нм | 717 Нм | 660 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.6 с | 3.9 с | 3.7 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 200 км/ч | 250 км/ч |
| Балл за производительность | 5.9 | 6.3 | 6.6 |
Dimensions
| Property | BYD Tang Flagship | XPENG G9 AWD Performance | Tesla Model Y Performance |
|---|---|---|---|
| Длина | 4870 мм | 4891 мм | 4751 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2180 мм | - Ширина (с зеркалами) | 2129 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1950 мм | 1937 мм | 1921 мм |
| Высота | 1725 мм | 1670 мм | 1624 мм |
| Колесная база | 2820 мм | 2998 мм | 2890 мм |
Cargo and Towing
| Property | BYD Tang Flagship | XPENG G9 AWD Performance | Tesla Model Y Performance |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 7 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2489 кг | 2415 кг | 2072 кг |
| Объем багажника | 235 л | 660 л | 854 л |
| Максимальный объем багажника | 1655 л | 1576 л | 2041 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 71 л | 117 л |
| Буксировочная способность | 1500 кг | 1500 кг | 1600 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.8 | 7.7 | 7.6 |