Global EV Сравнение: BYD Tang Flagship vs Volvo EX90 Twin Motor Performance
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Volvo EX90 Twin Motor Performance (2024-…) в настоящее время производится, его стартовая цена составляет €96800. BYD Tang Flagship (2024-…) анонсирован, но еще не находится в производстве.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | BYD Tang Flagship | Volvo EX90 Twin Motor Performance |
|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2024-… |
| Текущий статус | Announced | Produced |
| Страна производства | China | USA |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €69615 | €96800 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €94900 |
| Общий балл GCC | 6.9 | 7.3 |
Range and Efficiency
Несмотря на то, что BYD Tang Flagship (2024-…) имеет более емкий аккумулятор, более высокая энергоэффективность Volvo EX90 Twin Motor Performance (2024-…) обеспечивает больший реальный запас хода.
| Property | BYD Tang Flagship | Volvo EX90 Twin Motor Performance |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 499 км |
| Запас хода (WLTP) | 530 км | 580 км |
| Запас хода (GCC) | 451 км | 484 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 114 кВт*ч | 111 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 108.8 кВт*ч | 107 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 24.1 кВт*ч/100 км | 22.1 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.15 км/кВт*ч | 4.52 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.5 | 6.5 |
Charging
| Property | BYD Tang Flagship | Volvo EX90 Twin Motor Performance |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 170 кВт | 250 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.1 | 7.6 |
Performance
| Property | BYD Tang Flagship | Volvo EX90 Twin Motor Performance |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 380 кВт | 380 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 510 л.с. | 510 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 700 Нм | 910 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.9 с | 4.9 с |
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 6 | 6.3 |
Dimensions
| Property | BYD Tang Flagship | Volvo EX90 Twin Motor Performance |
|---|---|---|
| Длина | 4970 мм | 5037 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2130 мм | 2113 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1955 мм | 1964 мм |
| Высота | 1745 мм | 1744 мм |
| Колесная база | 2820 мм | 2985 мм |
Cargo and Towing
| Property | BYD Tang Flagship | Volvo EX90 Twin Motor Performance |
|---|---|---|
| Количество мест | 7 | 5, 6, 7 |
| Снаряженная масса | 2630 кг | 2787 кг |
| Объем багажника | 235 л | 365 л |
| Максимальный объем багажника | 1655 л | 1915 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 37 л |
| Буксировочная способность | 1500 кг | 2200 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 8 | 8.7 |