Global EV Сравнение: Chevrolet Bolt EV Gen 3 vs Mini Cooper SE vs Peugeot e-208 51 kWh
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Chevrolet Bolt EV Gen 3 | Mini Cooper SE | Peugeot e-208 51 kWh |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2022-2023 | 2020-2021 | 2022-2023 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | USA | - Страна производства | Slovakia |
| Тип кузова | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Доступно на рынках | USA | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €14900 | €19990 |
| Общий балл GCC | 5.6 | 4.8 | 5.1 |
Range and Efficiency
| Property | Chevrolet Bolt EV Gen 3 | Mini Cooper SE | Peugeot e-208 51 kWh |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 417 км | 177 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | - Запас хода (WLTP) | 234 км | 398 км |
| Запас хода (GCC) | 396 км | 184 км | 338 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 65 кВт*ч | 32.6 кВт*ч | 51 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 61.8 кВт*ч | 28.9 кВт*ч | 48.1 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 15.6 кВт*ч/100 км | 15.7 кВт*ч/100 км | 14.2 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.41 км/кВт*ч | 6.37 км/кВт*ч | 7.03 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.5 | 5.4 | 7.2 |
Charging
| Property | Chevrolet Bolt EV Gen 3 | Mini Cooper SE | Peugeot e-208 51 kWh |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11.5 кВт | 11 кВт | 7.4 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 55 кВт | 49 кВт | 100 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6 | 4.5 | 4.3 |
Performance
| Property | Chevrolet Bolt EV Gen 3 | Mini Cooper SE | Peugeot e-208 51 kWh |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 150 кВт | 135 кВт | 115 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 201 л.с. | 181 л.с. | 154 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 360 Нм | 270 Нм | 260 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.8 с | 7.3 с | 8.2 с |
| Максимальная скорость | 146 км/ч | 150 км/ч | 150 км/ч |
| Балл за производительность | 3.6 | 3.3 | 3.1 |
Dimensions
| Property | Chevrolet Bolt EV Gen 3 | Mini Cooper SE | Peugeot e-208 51 kWh |
|---|---|---|---|
| Длина | 4145 мм | 3845 мм | 4055 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2039 мм | 1967 мм | 1960 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1765 мм | 1727 мм | 1765 мм |
| Высота | 1611 мм | 1432 мм | 1430 мм |
| Колесная база | 2601 мм | 2495 мм | 2540 мм |
Cargo and Towing
| Property | Chevrolet Bolt EV Gen 3 | Mini Cooper SE | Peugeot e-208 51 kWh |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 4 | 5 |
| Снаряженная масса | 1628 кг | 1440 кг | 1530 кг |
| Объем багажника | 470 л | 211 л | 265 л |
| Максимальный объем багажника | 1614 л | 731 л | 1106 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.8 | 3.5 | 3.5 |