Global EV Сравнение: Chevrolet Bolt EV Gen 1 vs Bolt Gen 3 vs Mercedes B-Class 250e vs Nissan e-NV200 Evalia 24 kWh vs e-NV200 40 kWh vs Volkswagen ID.Buzz Pro
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Chevrolet Bolt EV Gen 1 | Chevrolet Bolt EV Gen 3 | Mercedes B-Class 250e | Nissan e-NV200 Evalia 24 kWh | Nissan e-NV200 Evalia 40 kWh | Volkswagen ID.Buzz Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Годы производства | 2017-2019 | 2022-2023 | 2014-2017 | 2014-2018 | 2018-2021 | 2022-2024 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | USA | USA | Germany, Hungary | Spain | Spain | Germany |
| Тип кузова | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Minivan | Minivan | Minivan |
| Доступно на рынках | USA | USA | EU, USA | EU | EU | EU |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €11990 | €5750 | €8900 | €41000 |
| Общий балл GCC | 5.1 | 5.6 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 6 |
Range and Efficiency
| Property | Chevrolet Bolt EV Gen 1 | Chevrolet Bolt EV Gen 3 | Mercedes B-Class 250e | Nissan e-NV200 Evalia 24 kWh | Nissan e-NV200 Evalia 40 kWh | Volkswagen ID.Buzz Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 383 км | 417 км | 140 км | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | - Запас хода (WLTP) | - Запас хода (WLTP) | - Запас хода (WLTP) | - Запас хода (WLTP) | 200 км | 423 км |
| Запас хода (GCC) | 364 км | 396 км | 142 км | 128 км | 190 км | 362 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 60 кВт*ч | 65 кВт*ч | 31 кВт*ч | 24 кВт*ч | 40 кВт*ч | 82 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 57 кВт*ч | 61.8 кВт*ч | 28 кВт*ч | 22 кВт*ч | 37 кВт*ч | 77 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 15.7 кВт*ч/100 км | 15.6 кВт*ч/100 км | 19.7 кВт*ч/100 км | 17.2 кВт*ч/100 км | 19.5 кВт*ч/100 км | 21.3 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.39 км/кВт*ч | 6.41 км/кВт*ч | 5.07 км/кВт*ч | 5.82 км/кВт*ч | 5.14 км/кВт*ч | 4.7 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7 | 7.5 | 4 | 4.7 | 4.3 | 5.2 |
Charging
| Property | Chevrolet Bolt EV Gen 1 | Chevrolet Bolt EV Gen 3 | Mercedes B-Class 250e | Nissan e-NV200 Evalia 24 kWh | Nissan e-NV200 Evalia 40 kWh | Volkswagen ID.Buzz Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 7.2 кВт | 11.5 кВт | 9.6 кВт | 3.6 кВт | 6.6 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 50 кВт | 55 кВт | - Макс. мощность зарядки (DC) | 50 кВт | 50 кВт | 170 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 1 | CCS Type 1 | Type 2 (Mennekes) | CHAdeMO | CHAdeMO | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 4.3 | 6 | 3.9 | 3 | 3.6 | 6.6 |
Performance
| Property | Chevrolet Bolt EV Gen 1 | Chevrolet Bolt EV Gen 3 | Mercedes B-Class 250e | Nissan e-NV200 Evalia 24 kWh | Nissan e-NV200 Evalia 40 kWh | Volkswagen ID.Buzz Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM | IM | IM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 150 кВт | 150 кВт | 132 кВт | 80 кВт | 80 кВт | 150 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 201 л.с. | 201 л.с. | 177 л.с. | 107 л.с. | 107 л.с. | 201 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 360 Нм | 360 Нм | 340 Нм | 254 Нм | 254 Нм | 310 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 7.2 с | 6.8 с | 7.9 с | 14 с | 14 с | 10.2 с |
| Максимальная скорость | 146 км/ч | 146 км/ч | 160 км/ч | 123 км/ч | 123 км/ч | 145 км/ч |
| Балл за производительность | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 2.9 |
Dimensions
| Property | Chevrolet Bolt EV Gen 1 | Chevrolet Bolt EV Gen 3 | Mercedes B-Class 250e | Nissan e-NV200 Evalia 24 kWh | Nissan e-NV200 Evalia 40 kWh | Volkswagen ID.Buzz Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 4166 мм | 4145 мм | 4359 мм | 4560 мм | 4560 мм | 4712 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2039 мм | 2039 мм | 2010 мм | 2011 мм | 2011 мм | 2211 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1765 мм | 1765 мм | 1786 мм | 1755 мм | 1755 мм | 1985 мм |
| Высота | 1595 мм | 1611 мм | 1557 мм | 1858 мм | 1858 мм | 1927 мм |
| Колесная база | 2601 мм | 2601 мм | 2699 мм | 2725 мм | 2725 мм | 2989 мм |
Cargo and Towing
| Property | Chevrolet Bolt EV Gen 1 | Chevrolet Bolt EV Gen 3 | Mercedes B-Class 250e | Nissan e-NV200 Evalia 24 kWh | Nissan e-NV200 Evalia 40 kWh | Volkswagen ID.Buzz Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| Снаряженная масса | 1624 кг | 1628 кг | 1725 кг | 1641 кг | 1689 кг | 2471 кг |
| Объем багажника | 479 л | 470 л | 501 л | 443 л | 443 л | 1121 л |
| Максимальный объем багажника | 1603 л | 1614 л | 1456 л | 2940 л | 2940 л | 2205 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 1000 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | 8.1 |