Global EV Сравнение: Chevrolet Bolt EV Gen 1 vs Tesla Model S Plaid
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Tesla Model S Plaid (2021-…) в настоящее время производится, его стартовая цена составляет €109990. Chevrolet Bolt EV Gen 1 (2017-2019) был снят с производства, он никогда не продавался в Европе.
The Chevrolet Bolt EV Gen 1 (2017-2019) is a Hatchback, whereas the Tesla Model S Plaid (2021-…) is a Liftback.
| Property | Chevrolet Bolt EV Gen 1 | Tesla Model S Plaid |
|---|---|---|
| Годы производства | 2017-2019 | 2021-… |
| Текущий статус | Discontinued | Produced |
| Страна производства | USA | USA |
| Тип кузова | Hatchback | Liftback |
| Доступно на рынках | USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €109990 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €83500 |
| Общий балл GCC | 5.1 | 7.7 |
Range and Efficiency
Хотя Tesla Model S Plaid (2021-…) предлагает больший реальный запас хода и более емкий аккумулятор, он менее энергоэффективен, чем Chevrolet Bolt EV Gen 1 (2017-2019).
| Property | Chevrolet Bolt EV Gen 1 | Tesla Model S Plaid |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 383 км | 578 км |
| Запас хода (WLTP) | - Запас хода (WLTP) | 600 км |
| Запас хода (GCC) | 364 км | 530 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 60 кВт*ч | 100 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 57 кВт*ч | 95 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 15.7 кВт*ч/100 км | 17.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.39 км/кВт*ч | 5.58 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7 | 8.4 |
Charging
| Property | Chevrolet Bolt EV Gen 1 | Tesla Model S Plaid |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 7.2 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 50 кВт | 250 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 1 | CCS Type 2 (Tesla) |
| Балл за зарядку | 4.3 | 7.6 |
Performance
| Property | Chevrolet Bolt EV Gen 1 | Tesla Model S Plaid |
|---|---|---|
| Тип привода | FWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM (front), 2 PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 150 кВт | 760 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 201 л.с. | 1020 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 360 Нм | 1420 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 7.2 с | 2.1 с |
| Максимальная скорость | 146 км/ч | 322 км/ч |
| Балл за производительность | 3.5 | 8.5 |
Dimensions
| Property | Chevrolet Bolt EV Gen 1 | Tesla Model S Plaid |
|---|---|---|
| Длина | 4166 мм | 5021 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2039 мм | 2189 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1765 мм | 1987 мм |
| Высота | 1595 мм | 1431 мм |
| Колесная база | 2601 мм | 2960 мм |
Cargo and Towing
| Property | Chevrolet Bolt EV Gen 1 | Tesla Model S Plaid |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1624 кг | 2167 кг |
| Объем багажника | 479 л | 709 л |
| Максимальный объем багажника | 1603 л | 1739 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 89 л |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 1600 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.7 | 6.1 |