Global EV Сравнение: Citroën e-C4 54 kWh vs GWM ORA 03 48 kWh vs Opel Astra Electric Gen 1
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Citroën e-C4 54 kWh | GWM ORA 03 48 kWh | Opel Astra Electric Gen 1 |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2022-… | 2023-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | Spain | China | Germany |
| Тип кузова | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €34100 | €26990 | €41990 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €19900 | €26990 |
| Общий балл GCC | 5.6 | 5.2 | 5.4 |
Range and Efficiency
| Property | Citroën e-C4 54 kWh | GWM ORA 03 48 kWh | Opel Astra Electric Gen 1 |
|---|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 416 км | 310 км | 418 км |
| Запас хода (GCC) | 354 км | 264 км | 357 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 54 кВт*ч | 47.8 кВт*ч | 54 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 50.8 кВт*ч | 45.4 кВт*ч | 50.8 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 14.4 кВт*ч/100 км | 17.2 кВт*ч/100 км | 14.2 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.97 км/кВт*ч | 5.81 км/кВт*ч | 7.03 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.3 | 5.5 | 7.4 |
Charging
| Property | Citroën e-C4 54 kWh | GWM ORA 03 48 kWh | Opel Astra Electric Gen 1 |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 100 кВт | 64 кВт | 100 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 5.4 | 5.3 | 5.4 |
Performance
| Property | Citroën e-C4 54 kWh | GWM ORA 03 48 kWh | Opel Astra Electric Gen 1 |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 115 кВт | 126 кВт | 115 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 154 л.с. | 169 л.с. | 154 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 260 Нм | 250 Нм | 270 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 10 с | 8.3 с | 9.2 с |
| Максимальная скорость | 150 км/ч | 160 км/ч | 168 км/ч |
| Балл за производительность | 2.8 | 3.1 | 3.2 |
Dimensions
| Property | Citroën e-C4 54 kWh | GWM ORA 03 48 kWh | Opel Astra Electric Gen 1 |
|---|---|---|---|
| Длина | 4360 мм | 4235 мм | 4374 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2032 мм | - Ширина (с зеркалами) | 2062 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1834 мм | 1825 мм | 1860 мм |
| Высота | 1525 мм | 1603 мм | 1465 мм |
| Колесная база | 2670 мм | 2650 мм | 2675 мм |
Cargo and Towing
| Property | Citroën e-C4 54 kWh | GWM ORA 03 48 kWh | Opel Astra Electric Gen 1 |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1536 кг | 1615 кг | 1736 кг |
| Объем багажника | 380 л | 228 л | 352 л |
| Максимальный объем багажника | 1250 л | 858 л | 1268 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.3 | 4.5 | 4 |