Global EV Сравнение: Cupra Born 58 kWh vs Volkswagen ID.3 Pro
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Так как оба автомобиля были сняты с производства, они теперь доступны только на рынке подержанных автомобилей. Вы можете приобрести Cupra Born 58 kWh (2021-2024) по цене от €23870, в то время как Volkswagen ID.3 Pro (2023-2024) начинается с €26780.
The two vehicles share the same body style: Hatchback.
| Property | Cupra Born 58 kWh | Volkswagen ID.3 Pro |
|---|---|---|
| Годы производства | 2021-2024 | 2023-2024 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | Germany | Germany, China |
| Тип кузова | Hatchback | Hatchback |
| Доступно на рынках | EU | EU |
| Цена в Европе (Б/У) | €23870 | €26780 |
| Общий балл GCC | 5.4 | 5.6 |
Range and Efficiency
Хотя оба автомобиля имеют одинаковую емкость аккумулятора, Volkswagen ID.3 Pro (2023-2024) достигает большего реального запаса хода благодаря своей превосходной энергоэффективности.
| Property | Cupra Born 58 kWh | Volkswagen ID.3 Pro |
|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 427 км | 428 км |
| Запас хода (GCC) | 343 км | 370 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 62 кВт*ч | 62 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 58 кВт*ч | 58 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.9 кВт*ч/100 км | 15.7 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.91 км/кВт*ч | 6.38 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.4 | 7.1 |
Charging
| Property | Cupra Born 58 kWh | Volkswagen ID.3 Pro |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 120 кВт | 120 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 5.7 | 5.7 |
Performance
| Property | Cupra Born 58 kWh | Volkswagen ID.3 Pro |
|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 150 кВт | 150 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 201 л.с. | 201 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 310 Нм | 310 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 7.3 с | 7.3 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 160 км/ч |
| Балл за производительность | 3.5 | 3.5 |
Dimensions
| Property | Cupra Born 58 kWh | Volkswagen ID.3 Pro |
|---|---|---|
| Длина | 4322 мм | 4264 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2070 мм | 2070 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1809 мм | 1809 мм |
| Высота | 1540 мм | 1564 мм |
| Колесная база | 2766 мм | 2770 мм |
Cargo and Towing
| Property | Cupra Born 58 kWh | Volkswagen ID.3 Pro |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1811 кг | 1805 кг |
| Объем багажника | 385 л | 385 л |
| Максимальный объем багажника | 1267 л | 1267 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.3 | 4.4 |