Global EV Сравнение: Cupra Born 77 kWh vs Volkswagen ID.3 GTX Performance
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. Cupra Born 77 kWh (2022-…) имеет стартовую цену €47250, по сравнению с Volkswagen ID.3 GTX Performance (2024-…), который начинается с €52295.
The two vehicles share the same body style: Hatchback.
| Property | Cupra Born 77 kWh | Volkswagen ID.3 GTX Performance |
|---|---|---|
| Годы производства | 2022-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | Germany | Germany, China |
| Тип кузова | Hatchback | Hatchback |
| Доступно на рынках | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €47250 | €52295 |
| Цена в Европе (Б/У) | €29900 | €51890 |
| Общий балл GCC | 6 | 6.7 |
Range and Efficiency
Volkswagen ID.3 GTX Performance (2024-…) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с Cupra Born 77 kWh (2022-…).
| Property | Cupra Born 77 kWh | Volkswagen ID.3 GTX Performance |
|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 560 км | 601 км |
| Запас хода (GCC) | 457 км | 511 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 82 кВт*ч | 84 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 77 кВт*ч | 79 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.8 кВт*ч/100 км | 15.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.94 км/кВт*ч | 6.47 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.8 | 9 |
Charging
| Property | Cupra Born 77 kWh | Volkswagen ID.3 GTX Performance |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 175 кВт | 185 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.7 | 6.8 |
Performance
| Property | Cupra Born 77 kWh | Volkswagen ID.3 GTX Performance |
|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 170 кВт | 240 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 228 л.с. | 322 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 310 Нм | 545 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 7.1 с | 5.7 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 3.6 | 5.2 |
Dimensions
| Property | Cupra Born 77 kWh | Volkswagen ID.3 GTX Performance |
|---|---|---|
| Длина | 4324 мм | 4264 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2070 мм | 2070 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1809 мм | 1809 мм |
| Высота | 1540 мм | 1564 мм |
| Колесная база | 2766 мм | 2770 мм |
Cargo and Towing
| Property | Cupra Born 77 kWh | Volkswagen ID.3 GTX Performance |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1969 кг | 2000 кг |
| Объем багажника | 385 л | 385 л |
| Максимальный объем багажника | 1267 л | 1267 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.3 | 4.4 |