Global EV Сравнение: Cupra Born 77 kWh vs Volkswagen ID.3 GTX Performance vs ID.3 Pro
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Cupra Born 77 kWh | Volkswagen ID.3 GTX Performance | Volkswagen ID.3 Pro |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2022-… | 2024-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | Germany | Germany, China | China, Germany |
| Тип кузова | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €47250 | €52295 | €39995 |
| Цена в Европе (Б/У) | €29900 | €51890 | €34740 |
| Общий балл GCC | 6 | 6.7 | 5.8 |
Range and Efficiency
| Property | Cupra Born 77 kWh | Volkswagen ID.3 GTX Performance | Volkswagen ID.3 Pro |
|---|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 560 км | 601 км | 434 км |
| Запас хода (GCC) | 457 км | 511 км | 369 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 82 кВт*ч | 84 кВт*ч | 63 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 77 кВт*ч | 79 кВт*ч | 59 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.8 кВт*ч/100 км | 15.5 кВт*ч/100 км | 16 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.94 км/кВт*ч | 6.47 км/кВт*ч | 6.25 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.8 | 9 | 7 |
Charging
| Property | Cupra Born 77 kWh | Volkswagen ID.3 GTX Performance | Volkswagen ID.3 Pro |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 175 кВт | 185 кВт | 165 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.7 | 6.8 | 6.1 |
Performance
| Property | Cupra Born 77 kWh | Volkswagen ID.3 GTX Performance | Volkswagen ID.3 Pro |
|---|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 170 кВт | 240 кВт | 150 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 228 л.с. | 322 л.с. | 201 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 310 Нм | 545 Нм | 310 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 7.1 с | 5.7 с | 7.6 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 200 км/ч | 160 км/ч |
| Балл за производительность | 3.6 | 5.2 | 3.5 |
Dimensions
| Property | Cupra Born 77 kWh | Volkswagen ID.3 GTX Performance | Volkswagen ID.3 Pro |
|---|---|---|---|
| Длина | 4324 мм | 4264 мм | 4264 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2070 мм | 2070 мм | 2070 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1809 мм | 1809 мм | 1809 мм |
| Высота | 1540 мм | 1564 мм | 1564 мм |
| Колесная база | 2766 мм | 2770 мм | 2770 мм |
Cargo and Towing
| Property | Cupra Born 77 kWh | Volkswagen ID.3 GTX Performance | Volkswagen ID.3 Pro |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1969 кг | 2000 кг | 1815 кг |
| Объем багажника | 385 л | 385 л | 385 л |
| Максимальный объем багажника | 1267 л | 1267 л | 1267 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.3 | 4.4 | 4.4 |