Global EV Сравнение: Dacia Spring Electric Cargo 45 hp vs Volkswagen e-Up! 36.8 kWh
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Так как оба автомобиля были сняты с производства, они теперь доступны только на рынке подержанных автомобилей. Вы можете приобрести Dacia Spring Cargo Electric 45 (2023-2024) по цене от €17861, в то время как Volkswagen e-Up! 36.8 kWh (2020-2023) начинается с €10999.
The two vehicles share the same body style: Hatchback.
| Property | Dacia Spring Electric Cargo 45 hp | Volkswagen e-Up! 36.8 kWh |
|---|---|---|
| Годы производства | 2023-2024 | 2020-2023 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | China | Slovakia |
| Тип кузова | Hatchback | Hatchback |
| Доступно на рынках | EU | EU |
| Цена в Европе (Б/У) | €17861 | €10999 |
| Общий балл GCC | 4.3 | 4.5 |
Range and Efficiency
Хотя Volkswagen e-Up! 36.8 kWh (2020-2023) предлагает больший реальный запас хода и более емкий аккумулятор, он менее энергоэффективен, чем Dacia Spring Cargo Electric 45 (2023-2024).
| Property | Dacia Spring Electric Cargo 45 hp | Volkswagen e-Up! 36.8 kWh |
|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 230 км | 260 км |
| Запас хода (GCC) | 196 км | 224 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 27.4 кВт*ч | 36.8 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 26.8 кВт*ч | 32.3 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 13.7 кВт*ч/100 км | 14.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 7.31 км/кВт*ч | 6.93 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.2 | 6.1 |
Charging
| Property | Dacia Spring Electric Cargo 45 hp | Volkswagen e-Up! 36.8 kWh |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 6.6 кВт | 7.2 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 30 кВт | 40 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | Type 2 (Mennekes) | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 3.4 | 3.9 |
Performance
| Property | Dacia Spring Electric Cargo 45 hp | Volkswagen e-Up! 36.8 kWh |
|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 33 кВт | 61 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 44 л.с. | 82 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 125 Нм | 210 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 19.1 с | 11.9 с |
| Максимальная скорость | 110 км/ч | 130 км/ч |
| Балл за производительность | 1.1 | 1.8 |
Dimensions
| Property | Dacia Spring Electric Cargo 45 hp | Volkswagen e-Up! 36.8 kWh |
|---|---|---|
| Длина | 3734 мм | 3600 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 1770 мм | 1910 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1579 мм | 1645 мм |
| Высота | 1516 мм | 1492 мм |
| Колесная база | 2423 мм | 2417 мм |
Cargo and Towing
| Property | Dacia Spring Electric Cargo 45 hp | Volkswagen e-Up! 36.8 kWh |
|---|---|---|
| Количество мест | 2 | 4 |
| Снаряженная масса | 970 кг | 1235 кг |
| Объем багажника | - Объем багажника | 250 л |
| Максимальный объем багажника | 1000 л | 923 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 3.8 | 3.6 |