Compare Dongfeng Box 42.3 kWh
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Dongfeng Box 42.3 kWh |
|---|---|
| Годы производства | 2024-… |
| Текущий статус | Produced |
| Страна производства | China |
| Тип кузова | Hatchback |
| Доступно на рынках | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €23400 |
| Общий балл GCC | 4.6 |
Range and Efficiency
| Property | Dongfeng Box 42.3 kWh |
|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 310 км |
| Запас хода (GCC) | 264 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 42.3 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 40 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 15.2 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.6 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.1 |
Charging
| Property | Dongfeng Box 42.3 kWh |
|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 6.6 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 88 кВт |
| Архитектура | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 3.7 |
Performance
| Property | Dongfeng Box 42.3 kWh |
|---|---|
| Тип привода | FWD |
| Тип двигателя | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 70 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 94 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 160 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 12.5 с |
| Максимальная скорость | 140 км/ч |
| Балл за производительность | 1.8 |
Dimensions
| Property | Dongfeng Box 42.3 kWh |
|---|---|
| Длина | 4020 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 1810 мм |
| Высота | 1570 мм |
| Колесная база | 2663 мм |
Cargo and Towing
| Property | Dongfeng Box 42.3 kWh |
|---|---|
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса | 1430 кг |
| Объем багажника | 326 л |
| Максимальный объем багажника | 945 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.2 |