Global EV Сравнение: DS 8 AWD Long Range vs Audi Q6 e-tron quattro vs Kia EV9 GT Line AWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | DS 8 AWD Long Range | Audi Q6 e-tron quattro | Kia EV9 GT Line AWD |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2024-… | 2023-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | Italy | Germany | South Korea, USA |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €75000 | €74700 | €82380 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €71970 | €67950 |
| Общий балл GCC | 7.2 | 7.6 | 7.1 |
Range and Efficiency
| Property | DS 8 AWD Long Range | Audi Q6 e-tron quattro | Kia EV9 GT Line AWD |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 494 км | 451 км |
| Запас хода (WLTP) | 686 км | 625 км | 505 км |
| Запас хода (GCC) | 583 км | 496 км | 429 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 101 кВт*ч | 100 кВт*ч | 99.8 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 97.2 кВт*ч | 94.9 кВт*ч | 96 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.7 кВт*ч/100 км | 19.1 кВт*ч/100 км | 22.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6 км/кВт*ч | 5.23 км/кВт*ч | 4.47 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 9.2 | 7.6 | 5.7 |
Charging
| Property | DS 8 AWD Long Range | Audi Q6 e-tron quattro | Kia EV9 GT Line AWD |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 10.5 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 200 кВт | 270 кВт | 210 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.1 | 8.4 | 7.9 |
Performance
| Property | DS 8 AWD Long Range | Audi Q6 e-tron quattro | Kia EV9 GT Line AWD |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 276 кВт | 285 кВт | 283 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 370 л.с. | 382 л.с. | 380 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 511 Нм | 855 Нм | 700 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.4 с | 5.9 с | 5.3 с |
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 210 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 5.2 | 6 | 5.7 |
Dimensions
| Property | DS 8 AWD Long Range | Audi Q6 e-tron quattro | Kia EV9 GT Line AWD |
|---|---|---|---|
| Длина | 4834 мм | 4771 мм | 5015 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2099 мм | 2193 мм | 2300 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1920 мм | 1939 мм | 1980 мм |
| Высота | 1574 мм | 1685 мм | 1780 мм |
| Колесная база | 2905 мм | 2889 мм | 3100 мм |
Cargo and Towing
| Property | DS 8 AWD Long Range | Audi Q6 e-tron quattro | Kia EV9 GT Line AWD |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 6, 7 |
| Снаряженная масса | 2289 кг | 2240 кг | 2664 кг |
| Объем багажника | 620 л | 526 л | 333 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 1517 л | 2393 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 64 л | 52 л |
| Буксировочная способность | 1600 кг | 2400 кг | 2500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.7 | 7.8 | 9.1 |