Global EV Сравнение: DS 8 AWD Long Range vs Kia EV9 GT Line AWD vs BMW iX xDrive45
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | DS 8 AWD Long Range | Kia EV9 GT Line AWD | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2023-… | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | Italy | South Korea, USA | Germany |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €75000 | €82380 | €83500 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €67950 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 7.2 | 7.1 | 7.1 |
Range and Efficiency
| Property | DS 8 AWD Long Range | Kia EV9 GT Line AWD | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 451 км | 502 км |
| Запас хода (WLTP) | 686 км | 505 км | 602 км |
| Запас хода (GCC) | 583 км | 429 км | 477 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 101 кВт*ч | 99.8 кВт*ч | 100 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 97.2 кВт*ч | 96 кВт*ч | 94.8 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.7 кВт*ч/100 км | 22.4 кВт*ч/100 км | 19.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6 км/кВт*ч | 4.47 км/кВт*ч | 5.03 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 9.2 | 5.7 | 7.1 |
Charging
| Property | DS 8 AWD Long Range | Kia EV9 GT Line AWD | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 10.5 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 200 кВт | 210 кВт | 175 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.1 | 7.9 | 7 |
Performance
| Property | DS 8 AWD Long Range | Kia EV9 GT Line AWD | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 276 кВт | 283 кВт | 300 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 370 л.с. | 380 л.с. | 402 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 511 Нм | 700 Нм | 700 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.4 с | 5.3 с | 5.1 с |
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 5.2 | 5.7 | 5.8 |
Dimensions
| Property | DS 8 AWD Long Range | Kia EV9 GT Line AWD | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Длина | 4834 мм | 5015 мм | 4965 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2099 мм | 2300 мм | 2230 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1920 мм | 1980 мм | 1970 мм |
| Высота | 1574 мм | 1780 мм | 1695 мм |
| Колесная база | 2905 мм | 3100 мм | 3000 мм |
Cargo and Towing
| Property | DS 8 AWD Long Range | Kia EV9 GT Line AWD | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 6, 7 | 5 |
| Снаряженная масса | 2289 кг | 2664 кг | 2525 кг |
| Объем багажника | 620 л | 333 л | 500 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 2393 л | 1750 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 52 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1600 кг | 2500 кг | 2500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.7 | 9.1 | 8.4 |