Global EV Сравнение: DS 8 FWD vs Mercedes EQB 250+ vs EQB 250
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | DS 8 FWD | Mercedes EQB 250+ | Mercedes EQB 250 |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2023-… | 2022-2023 |
| Текущий статус | Produced | Produced | Discontinued |
| Страна производства | Italy | Hungary | Hungary |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €57700 | €53514 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €35270 | €31950 |
| Общий балл GCC | 6.9 | 6.3 | 6.3 |
Range and Efficiency
| Property | DS 8 FWD | Mercedes EQB 250+ | Mercedes EQB 250 |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 404 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 572 км | 536 км | 474 км |
| Запас хода (GCC) | 486 км | 419 км | 396 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 77 кВт*ч | 73.9 кВт*ч | 69.7 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 74 кВт*ч | 70.5 кВт*ч | 66.5 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 15.2 кВт*ч/100 км | 16.8 кВт*ч/100 км | 16.8 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.57 км/кВт*ч | 5.94 км/кВт*ч | 5.95 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.7 | 7.4 | 7.1 |
Charging
| Property | DS 8 FWD | Mercedes EQB 250+ | Mercedes EQB 250 |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 160 кВт | 100 кВт | 100 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.4 | 5.6 | 5.4 |
Performance
| Property | DS 8 FWD | Mercedes EQB 250+ | Mercedes EQB 250 |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | IM | IM |
| Мощность двигателя (кВт) | 191 кВт | 140 кВт | 287 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 256 л.с. | 188 л.с. | 385 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 345 Нм | 385 Нм | 385 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 7.7 с | 8.9 с | 8.9 с |
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч |
| Балл за производительность | 4.1 | 3.5 | 4 |
Dimensions
| Property | DS 8 FWD | Mercedes EQB 250+ | Mercedes EQB 250 |
|---|---|---|---|
| Длина | 4834 мм | 4684 мм | 4684 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2099 мм | 2020 мм | 2020 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1920 мм | 1834 мм | 1834 мм |
| Высота | 1574 мм | 1667 мм | 1667 мм |
| Колесная база | 2905 мм | 2829 мм | 2829 мм |
Cargo and Towing
| Property | DS 8 FWD | Mercedes EQB 250+ | Mercedes EQB 250 |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5, 7 | 5, 7 |
| Снаряженная масса | 2132 кг | 2105 кг | 2110 кг |
| Объем багажника | 620 л | 495 л | 495 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 1710 л | 1710 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1460 кг | 1400 кг | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.7 | 7.4 | 7 |