Global EV Сравнение: DS 8 FWD vs Toyota bZ4X (bZ) FWD 73 kWh vs C-HR+ 77 kWh FWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | DS 8 FWD | Toyota bZ4X (bZ) FWD 73 kWh | Toyota C-HR+ 77 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2025-… | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Announced |
| Страна производства | Italy | Japan, China | Japan, China |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €57700 | €46000 | - Цена в Европе (Новая) |
| Общий балл GCC | 6.9 | 6.8 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | DS 8 FWD | Toyota bZ4X (bZ) FWD 73 kWh | Toyota C-HR+ 77 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 505 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 572 км | 568 км | 600 км |
| Запас хода (GCC) | 486 км | 489 км | 510 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 77 кВт*ч | 73.1 кВт*ч | 77 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 74 кВт*ч | 69 кВт*ч | 69.3 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 15.2 кВт*ч/100 км | 14.1 кВт*ч/100 км | 13.6 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.57 км/кВт*ч | 7.09 км/кВт*ч | 7.36 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.7 | 9.1 | 9.5 |
Charging
| Property | DS 8 FWD | Toyota bZ4X (bZ) FWD 73 kWh | Toyota C-HR+ 77 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 160 кВт | 150 кВт | 150 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.4 | 6.3 | 6.4 |
Performance
| Property | DS 8 FWD | Toyota bZ4X (bZ) FWD 73 kWh | Toyota C-HR+ 77 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 191 кВт | 165 кВт | 165 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 256 л.с. | 221 л.с. | 221 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 345 Нм | 269 Нм | 300 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 7.7 с | 7.4 с | 7.4 с |
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч |
| Балл за производительность | 4.1 | 3.5 | 3.6 |
Dimensions
| Property | DS 8 FWD | Toyota bZ4X (bZ) FWD 73 kWh | Toyota C-HR+ 77 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Длина | 4834 мм | 4690 мм | 4520 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2099 мм | - Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) |
| Ширина (без зеркал) | 1920 мм | 1860 мм | 1870 мм |
| Высота | 1574 мм | 1650 мм | 1595 мм |
| Колесная база | 2905 мм | 2850 мм | 2750 мм |
Cargo and Towing
| Property | DS 8 FWD | Toyota bZ4X (bZ) FWD 73 kWh | Toyota C-HR+ 77 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2132 кг | 2025 кг | - Снаряженная масса |
| Объем багажника | 620 л | 452 л | 416 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1460 кг | 750 кг | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.7 | 6.9 | 6.3 |