Global EV Сравнение: DS 8 FWD Long Range vs Toyota C-HR+ 77 kWh FWD vs bZ4X (bZ) FWD 73 kWh
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | DS 8 FWD Long Range | Toyota C-HR+ 77 kWh FWD | Toyota bZ4X (bZ) FWD 73 kWh |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2025-… | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Announced | Produced |
| Страна производства | Italy | Japan, China | Japan, China |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €63200 | - Цена в Европе (Новая) | €46000 |
| Общий балл GCC | 7.2 | 6.6 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | DS 8 FWD Long Range | Toyota C-HR+ 77 kWh FWD | Toyota bZ4X (bZ) FWD 73 kWh |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 505 км |
| Запас хода (WLTP) | 750 км | 600 км | 568 км |
| Запас хода (GCC) | 638 км | 510 км | 489 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 101 кВт*ч | 77 кВт*ч | 73.1 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 97.2 кВт*ч | 69.3 кВт*ч | 69 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 15.2 кВт*ч/100 км | 13.6 кВт*ч/100 км | 14.1 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.56 км/кВт*ч | 7.36 км/кВт*ч | 7.09 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 9.9 | 9.5 | 9.1 |
Charging
| Property | DS 8 FWD Long Range | Toyota C-HR+ 77 kWh FWD | Toyota bZ4X (bZ) FWD 73 kWh |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 200 кВт | 150 кВт | 150 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.1 | 6.4 | 6.3 |
Performance
| Property | DS 8 FWD Long Range | Toyota C-HR+ 77 kWh FWD | Toyota bZ4X (bZ) FWD 73 kWh |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 206 кВт | 165 кВт | 165 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 276 л.с. | 221 л.с. | 221 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 345 Нм | 300 Нм | 269 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 7.8 с | 7.4 с | 7.4 с |
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч |
| Балл за производительность | 4.1 | 3.6 | 3.5 |
Dimensions
| Property | DS 8 FWD Long Range | Toyota C-HR+ 77 kWh FWD | Toyota bZ4X (bZ) FWD 73 kWh |
|---|---|---|---|
| Длина | 4834 мм | 4520 мм | 4690 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2099 мм | - Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) |
| Ширина (без зеркал) | 1920 мм | 1870 мм | 1860 мм |
| Высота | 1574 мм | 1595 мм | 1650 мм |
| Колесная база | 2905 мм | 2750 мм | 2850 мм |
Cargo and Towing
| Property | DS 8 FWD Long Range | Toyota C-HR+ 77 kWh FWD | Toyota bZ4X (bZ) FWD 73 kWh |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2180 кг | - Снаряженная масса | 2025 кг |
| Объем багажника | 620 л | 416 л | 452 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1400 кг | 750 кг | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.7 | 6.3 | 6.9 |