Global EV Сравнение: Fiat 500e Hatchback 24 kWh vs Dacia Spring Electric 65 hp vs Dongfeng Box 42.3 kWh
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Fiat 500e Hatchback 24 kWh | Dacia Spring Electric 65 hp | Dongfeng Box 42.3 kWh |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2020-… | 2023-2024 | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Discontinued | Produced |
| Страна производства | Italy | China | China |
| Тип кузова | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €29490 | - Цена в Европе (Новая) | €23400 |
| Цена в Европе (Б/У) | €11440 | €13990 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 4.9 | 4.3 | 4.6 |
Range and Efficiency
| Property | Fiat 500e Hatchback 24 kWh | Dacia Spring Electric 65 hp | Dongfeng Box 42.3 kWh |
|---|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 190 км | 220 км | 310 км |
| Запас хода (GCC) | 162 км | 187 км | 264 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 23.8 кВт*ч | 27.4 кВт*ч | 42.3 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 21.3 кВт*ч | 26.8 кВт*ч | 40 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 13.1 кВт*ч/100 км | 14.3 кВт*ч/100 км | 15.2 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 7.61 км/кВт*ч | 6.98 км/кВт*ч | 6.6 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.1 | 5.9 | 6.1 |
Charging
| Property | Fiat 500e Hatchback 24 kWh | Dacia Spring Electric 65 hp | Dongfeng Box 42.3 kWh |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 6.6 кВт | 6.6 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 50 кВт | 30 кВт | 88 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 4.6 | 3.4 | 3.7 |
Performance
| Property | Fiat 500e Hatchback 24 kWh | Dacia Spring Electric 65 hp | Dongfeng Box 42.3 kWh |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 70 кВт | 48 кВт | 70 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 94 л.с. | 64 л.с. | 94 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 220 Нм | 113 Нм | 160 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 9 с | 13.7 с | 12.5 с |
| Максимальная скорость | 135 км/ч | 125 км/ч | 140 км/ч |
| Балл за производительность | 2.3 | 1.4 | 1.8 |
Dimensions
| Property | Fiat 500e Hatchback 24 kWh | Dacia Spring Electric 65 hp | Dongfeng Box 42.3 kWh |
|---|---|---|---|
| Длина | 3631 мм | 3734 мм | 4020 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 1900 мм | 1770 мм | 1810 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1683 мм | 1579 мм | - Ширина (без зеркал) |
| Высота | 1529 мм | 1516 мм | 1570 мм |
| Колесная база | 2322 мм | 2423 мм | 2663 мм |
Cargo and Towing
| Property | Fiat 500e Hatchback 24 kWh | Dacia Spring Electric 65 hp | Dongfeng Box 42.3 kWh |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 4 | 4 | 5 |
| Снаряженная масса | 1255 кг | 975 кг | 1430 кг |
| Объем багажника | 185 л | 290 л | 326 л |
| Максимальный объем багажника | 550 л | 631 л | 945 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 3.8 | 3.8 | 4.2 |