Global EV Сравнение: Fisker Ocean Extreme vs Ocean Ultra vs Kia EV6 GT
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Fisker Ocean Extreme | Fisker Ocean Ultra | Kia EV6 GT |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-2024 | 2023-2024 | 2022-2024 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | Austria | Austria | South Korea |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Б/У) | €29950 | €29999 | €44900 |
| Общий балл GCC | 7.8 | 7.7 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | Fisker Ocean Extreme | Fisker Ocean Ultra | Kia EV6 GT |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 579 км | 563 км | 351 км |
| Запас хода (WLTP) | 707 км | 690 км | 424 км |
| Запас хода (GCC) | 594 км | 561 км | 347 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 113 кВт*ч | 113 кВт*ч | 77.4 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 106.5 кВт*ч | 106.5 кВт*ч | 74 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.9 кВт*ч/100 км | 19 кВт*ч/100 км | 21.3 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.58 км/кВт*ч | 5.27 км/кВт*ч | 4.69 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.9 | 8.3 | 5 |
Charging
| Property | Fisker Ocean Extreme | Fisker Ocean Ultra | Kia EV6 GT |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 250 кВт | 250 кВт | 233 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.6 | 7.6 | 7.8 |
Performance
| Property | Fisker Ocean Extreme | Fisker Ocean Ultra | Kia EV6 GT |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 420 кВт | 420 кВт | 430 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 563 л.с. | 563 л.с. | 577 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 737 Нм | 737 Нм | 740 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.2 с | 4.2 с | 3.5 с |
| Максимальная скорость | 206 км/ч | 206 км/ч | 260 км/ч |
| Балл за производительность | 6.4 | 6.4 | 7 |
Dimensions
| Property | Fisker Ocean Extreme | Fisker Ocean Ultra | Kia EV6 GT |
|---|---|---|---|
| Длина | 4775 мм | 4775 мм | 4695 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2122 мм | 2122 мм | - Ширина (с зеркалами) |
| Ширина (без зеркал) | 1982 мм | 1982 мм | 1880 мм |
| Высота | 1629 мм | 1629 мм | 1545 мм |
| Колесная база | 2921 мм | 2921 мм | 2900 мм |
Cargo and Towing
| Property | Fisker Ocean Extreme | Fisker Ocean Ultra | Kia EV6 GT |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2436 кг | 2436 кг | 2125 кг |
| Объем багажника | 476 л | 476 л | 480 л |
| Максимальный объем багажника | 918 л | 918 л | 1260 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 20 л |
| Буксировочная способность | 1820 кг | 1820 кг | 1800 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7 | 7 | 6.5 |