Global EV Сравнение: Fisker Ocean Extreme vs Ford Mustang Mach-E GT vs Genesis Electrified GV70 AWD vs Tesla Model Y Long Range AWD vs Model Y Performance
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Fisker Ocean Extreme | Ford Mustang Mach-E GT | Genesis Electrified GV70 AWD | Tesla Model Y Long Range AWD | Tesla Model Y Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-2024 | 2023-… | 2022-2025 | 2022-2025 | 2020-2025 |
| Текущий статус | Discontinued | Produced | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | Austria | Mexico | South Korea | China, Germany, USA | China, Germany, USA |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €78000 | - Цена в Европе (Новая) | €54990 | €59990 |
| Цена в Европе (Б/У) | €29950 | €51990 | €61900 | €31490 | €36900 |
| Общий балл GCC | 7.8 | 6.8 | 7 | 7.6 | 7.7 |
Range and Efficiency
| Property | Fisker Ocean Extreme | Ford Mustang Mach-E GT | Genesis Electrified GV70 AWD | Tesla Model Y Long Range AWD | Tesla Model Y Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 579 км | 451 км | 380 км | 499 км | 488 км |
| Запас хода (WLTP) | 707 км | 515 км | 455 км | 542 км | 514 км |
| Запас хода (GCC) | 594 км | 433 км | 374 км | 471 км | 450 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 113 кВт*ч | 98.8 кВт*ч | 77.4 кВт*ч | 78.1 кВт*ч | 78.1 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 106.5 кВт*ч | 91 кВт*ч | 74 кВт*ч | 75 кВт*ч | 75 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.9 кВт*ч/100 км | 21 кВт*ч/100 км | 19.8 кВт*ч/100 км | 15.9 кВт*ч/100 км | 16.7 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.58 км/кВт*ч | 4.76 км/кВт*ч | 5.05 км/кВт*ч | 6.28 км/кВт*ч | 6 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.9 | 6.2 | 5.8 | 8.3 | 7.8 |
Charging
| Property | Fisker Ocean Extreme | Ford Mustang Mach-E GT | Genesis Electrified GV70 AWD | Tesla Model Y Long Range AWD | Tesla Model Y Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 250 кВт | 150 кВт | 350 кВт | 250 кВт | 250 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 800 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 (Tesla) |
| Балл за зарядку | 7.6 | 6.7 | 8 | 7.2 | 7.2 |
Performance
| Property | Fisker Ocean Extreme | Ford Mustang Mach-E GT | Genesis Electrified GV70 AWD | Tesla Model Y Long Range AWD | Tesla Model Y Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 420 кВт | 358 кВт | 360 кВт | 378 кВт | 393 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 563 л.с. | 480 л.с. | 483 л.с. | 507 л.с. | 527 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 737 Нм | 950 Нм | 700 Нм | 493 Нм | 660 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.2 с | 3.6 с | 4.2 с | 5 с | 3.7 с |
| Максимальная скорость | 206 км/ч | 200 км/ч | 235 км/ч | 217 км/ч | 250 км/ч |
| Балл за производительность | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 5.8 | 6.6 |
Dimensions
| Property | Fisker Ocean Extreme | Ford Mustang Mach-E GT | Genesis Electrified GV70 AWD | Tesla Model Y Long Range AWD | Tesla Model Y Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 4775 мм | 4743 мм | 4715 мм | 4751 мм | 4751 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2122 мм | 2097 мм | 2165 мм | 2129 мм | 2129 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1982 мм | 1881 мм | 1910 мм | 1921 мм | 1921 мм |
| Высота | 1629 мм | 1613 мм | 1630 мм | 1624 мм | 1624 мм |
| Колесная база | 2921 мм | 2984 мм | 2875 мм | 2890 мм | 2890 мм |
Cargo and Towing
| Property | Fisker Ocean Extreme | Ford Mustang Mach-E GT | Genesis Electrified GV70 AWD | Tesla Model Y Long Range AWD | Tesla Model Y Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5, 7 | 5 |
| Снаряженная масса | 2436 кг | 2281 кг | 2310 кг | 2054 кг | 2072 кг |
| Объем багажника | 476 л | 402 л | 503 л | 854 л | 854 л |
| Максимальный объем багажника | 918 л | 1420 л | 1678 л | 2041 л | 2041 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 100 л | 25 л | 117 л | 117 л |
| Буксировочная способность | 1820 кг | 750 кг | 1800 кг | 1600 кг | 1600 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7 | 6.9 | 7.4 | 7.6 | 7.6 |