Global EV Сравнение: Fisker Ocean Extreme vs Kia EV6 GT vs XPENG G9 AWD Performance
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Fisker Ocean Extreme | Kia EV6 GT | XPENG G9 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-2024 | 2022-2024 | 2023-… |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Страна производства | Austria | South Korea | China |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €69600 |
| Цена в Европе (Б/У) | €29950 | €44900 | €64990 |
| Общий балл GCC | 7.8 | 6.8 | 7.4 |
Range and Efficiency
| Property | Fisker Ocean Extreme | Kia EV6 GT | XPENG G9 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 579 км | 351 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 707 км | 424 км | 520 км |
| Запас хода (GCC) | 594 км | 347 км | 442 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 113 кВт*ч | 77.4 кВт*ч | 98 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 106.5 кВт*ч | 74 кВт*ч | 93.1 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.9 кВт*ч/100 км | 21.3 кВт*ч/100 км | 21.1 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.58 км/кВт*ч | 4.69 км/кВт*ч | 4.75 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.9 | 5 | 6.3 |
Charging
| Property | Fisker Ocean Extreme | Kia EV6 GT | XPENG G9 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 250 кВт | 233 кВт | 319 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.6 | 7.8 | 8.4 |
Performance
| Property | Fisker Ocean Extreme | Kia EV6 GT | XPENG G9 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 420 кВт | 430 кВт | 405 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 563 л.с. | 577 л.с. | 543 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 737 Нм | 740 Нм | 717 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.2 с | 3.5 с | 3.9 с |
| Максимальная скорость | 206 км/ч | 260 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 6.4 | 7 | 6.3 |
Dimensions
| Property | Fisker Ocean Extreme | Kia EV6 GT | XPENG G9 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Длина | 4775 мм | 4695 мм | 4891 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2122 мм | - Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) |
| Ширина (без зеркал) | 1982 мм | 1880 мм | 1937 мм |
| Высота | 1629 мм | 1545 мм | 1670 мм |
| Колесная база | 2921 мм | 2900 мм | 2998 мм |
Cargo and Towing
| Property | Fisker Ocean Extreme | Kia EV6 GT | XPENG G9 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2436 кг | 2125 кг | 2415 кг |
| Объем багажника | 476 л | 480 л | 660 л |
| Максимальный объем багажника | 918 л | 1260 л | 1576 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 20 л | 71 л |
| Буксировочная способность | 1820 кг | 1800 кг | 1500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7 | 6.5 | 7.7 |