Global EV Сравнение: Ford Capri EV Extended Range AWD vs Škoda Enyaq Coupe RS vs Volkswagen ID.4 AWD Pro
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Ford Capri EV Extended Range AWD | Škoda Enyaq Coupe RS | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2023-2025 | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Discontinued | Produced |
| Страна производства | Germany | Czech Republic | Germany, USA |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU | USA |
| Цена в Европе (Новая) | €55950 | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €42450 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 7.2 | 7 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Ford Capri EV Extended Range AWD | Škoda Enyaq Coupe RS | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 423 км |
| Запас хода (WLTP) | 592 км | 548 км | - Запас хода (WLTP) |
| Запас хода (GCC) | 492 км | 472 км | 402 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 84 кВт*ч | 82 кВт*ч | 82 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 79 кВт*ч | 77 кВт*ч | 77 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.1 кВт*ч/100 км | 16.3 кВт*ч/100 км | 19.2 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.23 км/кВт*ч | 6.13 км/кВт*ч | 5.22 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.5 | 8.2 | 6.4 |
Charging
| Property | Ford Capri EV Extended Range AWD | Škoda Enyaq Coupe RS | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 185 кВт | 175 кВт | 175 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Балл за зарядку | 6.8 | 6.7 | 6.7 |
Performance
| Property | Ford Capri EV Extended Range AWD | Škoda Enyaq Coupe RS | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 250 кВт | 250 кВт | 250 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 335 л.с. | 335 л.с. | 335 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 679 Нм | 679 Нм | 679 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.3 с | 5.5 с | 5.1 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 5.3 | 5.3 | 5.4 |
Dimensions
| Property | Ford Capri EV Extended Range AWD | Škoda Enyaq Coupe RS | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|---|
| Длина | 4634 мм | 4653 мм | 4584 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2063 мм | 2148 мм | 2108 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1872 мм | 1879 мм | 1852 мм |
| Высота | 1626 мм | 1617 мм | 1634 мм |
| Колесная база | 2767 мм | 2768 мм | 2763 мм |
Cargo and Towing
| Property | Ford Capri EV Extended Range AWD | Škoda Enyaq Coupe RS | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2175 кг | 2258 кг | 2188 кг |
| Объем багажника | 572 л | 570 л | 543 л |
| Максимальный объем багажника | 1510 л | 1700 л | 1575 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1200 кг | 1200 кг | 1225 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.7 | 7 | 6.8 |