Global EV Сравнение: Ford Capri EV Extended Range AWD vs Toyota bZ4X (bZ) AWD 73 kWh vs Volkswagen ID.4 AWD Pro
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Ford Capri EV Extended Range AWD | Toyota bZ4X (bZ) AWD 73 kWh | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2025-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | Germany | Japan, China | Germany, USA |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA | USA |
| Цена в Европе (Новая) | €55950 | €48000 | - Цена в Европе (Новая) |
| Общий балл GCC | 7.2 | 6.8 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Ford Capri EV Extended Range AWD | Toyota bZ4X (bZ) AWD 73 kWh | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 463 км | 423 км |
| Запас хода (WLTP) | 592 км | 515 км | - Запас хода (WLTP) |
| Запас хода (GCC) | 492 км | 444 км | 402 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 84 кВт*ч | 73.1 кВт*ч | 82 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 79 кВт*ч | 69 кВт*ч | 77 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.1 кВт*ч/100 км | 15.5 кВт*ч/100 км | 19.2 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.23 км/кВт*ч | 6.43 км/кВт*ч | 5.22 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.5 | 8.1 | 6.4 |
Charging
| Property | Ford Capri EV Extended Range AWD | Toyota bZ4X (bZ) AWD 73 kWh | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 185 кВт | 150 кВт | 175 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Балл за зарядку | 6.8 | 6.3 | 6.7 |
Performance
| Property | Ford Capri EV Extended Range AWD | Toyota bZ4X (bZ) AWD 73 kWh | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 250 кВт | 252 кВт | 250 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 335 л.с. | 338 л.с. | 335 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 679 Нм | 338 Нм | 679 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.3 с | 5 с | 5.1 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 160 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 5.3 | 4.4 | 5.4 |
Dimensions
| Property | Ford Capri EV Extended Range AWD | Toyota bZ4X (bZ) AWD 73 kWh | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|---|
| Длина | 4634 мм | 4690 мм | 4584 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2063 мм | - Ширина (с зеркалами) | 2108 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1872 мм | 1860 мм | 1852 мм |
| Высота | 1626 мм | 1650 мм | 1634 мм |
| Колесная база | 2767 мм | 2850 мм | 2763 мм |
Cargo and Towing
| Property | Ford Capri EV Extended Range AWD | Toyota bZ4X (bZ) AWD 73 kWh | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2175 кг | 2120 кг | 2188 кг |
| Объем багажника | 572 л | 452 л | 543 л |
| Максимальный объем багажника | 1510 л | - Максимальный объем багажника | 1575 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1200 кг | 1500 кг | 1225 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.7 | 6.9 | 6.8 |