Global EV Сравнение: Ford F-150 Lightning Extended Range vs GMC Sierra EV Extended Range vs Tesla Cybertruck All-Wheel Drive
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Ford F-150 Lightning Extended Range | GMC Sierra EV Extended Range | Tesla Cybertruck All-Wheel Drive |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2022-… | 2025-… | 2023-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | USA | USA | USA |
| Тип кузова | Pickup | Pickup | Pickup |
| Доступно на рынках | USA | USA | USA |
| Общий балл GCC | 7.5 | 8.1 | 8.1 |
Range and Efficiency
| Property | Ford F-150 Lightning Extended Range | GMC Sierra EV Extended Range | Tesla Cybertruck All-Wheel Drive |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 515 км | 628 км | 547 км |
| Запас хода (GCC) | 489 км | 597 км | 520 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 145 кВт*ч | 184 кВт*ч | 122.4 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 131 кВт*ч | 173 кВт*ч | 117 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 26.8 кВт*ч/100 км | 29 кВт*ч/100 км | 22.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 3.73 км/кВт*ч | 3.45 км/кВт*ч | 4.44 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.3 | 6 | 6.8 |
Charging
| Property | Ford F-150 Lightning Extended Range | GMC Sierra EV Extended Range | Tesla Cybertruck All-Wheel Drive |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 19.2 кВт | 19.2 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 150 кВт | 300 кВт | 325 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 1 | CCS Type 1 | Tesla (NACS) |
| Балл за зарядку | 8.2 | 9.8 | 8.9 |
Performance
| Property | Ford F-150 Lightning Extended Range | GMC Sierra EV Extended Range | Tesla Cybertruck All-Wheel Drive |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 433 кВт | 481 кВт | 450 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 581 л.с. | 645 л.с. | 603 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 1050 Нм | 1064 Нм | 712 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4 с | 5.2 с | 4.3 с |
| Максимальная скорость | 177 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 6.7 | 6.7 | 6.2 |
Dimensions
| Property | Ford F-150 Lightning Extended Range | GMC Sierra EV Extended Range | Tesla Cybertruck All-Wheel Drive |
|---|---|---|---|
| Длина | 5911 мм | 5929 мм | 5683 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2438 мм | - Ширина (с зеркалами) | 2413 мм |
| Ширина (без зеркал) | 2032 мм | 2129 мм | 2032 мм |
| Высота | 1990 мм | 1999 мм | 1796 мм |
| Колесная база | 3696 мм | 3708 мм | 3635 мм |
Cargo and Towing
| Property | Ford F-150 Lightning Extended Range | GMC Sierra EV Extended Range | Tesla Cybertruck All-Wheel Drive |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2885 кг | - Снаряженная масса | 3009 кг |
| Объем багажника | 1495 л | 1628 л | 1591 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 3418 л |
| Объем переднего багажника | 400 л | 312 л | 200 л |
| Буксировочная способность | 3493 кг | 4763 кг | 4990 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 9.2 | 9.5 | 10 |