Global EV Сравнение: Ford Focus Electric 23 kWh vs Honda Fit EV Gen 1
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Так как оба автомобиля были сняты с производства, они теперь доступны только на рынке подержанных автомобилей. Вы можете приобрести Ford Focus Electric 23 kWh (2011-2017) по цене от €7990, в то время как Honda Fit EV (2013-2015) никогда не продавался в Европе.
The two vehicles share the same body style: Hatchback.
| Property | Ford Focus Electric 23 kWh | Honda Fit EV Gen 1 |
|---|---|---|
| Годы производства | 2011-2017 | 2013-2015 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | Germany, USA | USA |
| Тип кузова | Hatchback | Hatchback |
| Доступно на рынках | EU, USA | USA |
| Цена в Европе (Б/У) | €7990 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 4.1 | 3.9 |
Range and Efficiency
Несмотря на то, что Ford Focus Electric 23 kWh (2011-2017) имеет более емкий аккумулятор, более высокая энергоэффективность Honda Fit EV (2013-2015) обеспечивает больший реальный запас хода.
| Property | Ford Focus Electric 23 kWh | Honda Fit EV Gen 1 |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 122 км | 132 км |
| Запас хода (GCC) | 119 км | 125 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 23 кВт*ч | 20 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 19.6 кВт*ч | 19 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.5 кВт*ч/100 км | 15.2 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.07 км/кВт*ч | 6.58 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 4.9 | 5.4 |
Charging
| Property | Ford Focus Electric 23 kWh | Honda Fit EV Gen 1 |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 6.6 кВт | 6.6 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | - Макс. мощность зарядки (DC) | - Макс. мощность зарядки (DC) |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | Type 1 (J1772) | Type 1 (J1772) |
| Балл за зарядку | 2.8 | 2.7 |
Performance
| Property | Ford Focus Electric 23 kWh | Honda Fit EV Gen 1 |
|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 107 кВт | 92 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 143 л.с. | 123 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 250 Нм | 256 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 11.4 с | 8.4 с |
| Максимальная скорость | 135 км/ч | 140 км/ч |
| Балл за производительность | 2.2 | 2.7 |
Dimensions
| Property | Ford Focus Electric 23 kWh | Honda Fit EV Gen 1 |
|---|---|---|
| Длина | 4358 мм | 4105 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 1694 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1823 мм | - Ширина (без зеркал) |
| Высота | 1466 мм | 1524 мм |
| Колесная база | 2649 мм | 2499 мм |
Cargo and Towing
| Property | Ford Focus Electric 23 kWh | Honda Fit EV Gen 1 |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1700 кг | 1475 кг |
| Объем багажника | 237 л | 340 л |
| Максимальный объем багажника | 1125 л | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4 | 4 |