Global EV Сравнение: Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD vs Mercedes EQE SUV 350+ vs EQE SUV 350 4MATIC vs EQE SUV 350+ vs EQS SUV 450+ vs EQS SUV 450 4MATIC
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD | Mercedes EQE SUV 350+ | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC | Mercedes EQE SUV 350+ | Mercedes EQS SUV 450+ | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2022-2023 | 2022-… | 2023-… | 2022-2023 | 2022-2023 |
| Текущий статус | Produced | Discontinued | Produced | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | Mexico | USA, China | USA, China | USA, China | USA | USA |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU | EU, USA | EU, USA | USA | USA |
| Цена в Европе (Новая) | €66600 | - Цена в Европе (Новая) | €89547 | €86810 | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €42850 | €64995 | €63950 | €62780 | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 7 |
Range and Efficiency
| Property | Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD | Mercedes EQE SUV 350+ | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC | Mercedes EQE SUV 350+ | Mercedes EQS SUV 450+ | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 483 км | - Запас хода (EPA) | 426 км | 494 км | 491 км | 459 км |
| Запас хода (WLTP) | 550 км | 594 км | 566 км | 628 км | 672 км | 616 км |
| Запас хода (GCC) | 463 км | 468 км | 439 км | 510 км | 508 км | 473 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 98.8 кВт*ч | 100 кВт*ч | 100 кВт*ч | 105 кВт*ч | 120 кВт*ч | 120 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 91 кВт*ч | 90.6 кВт*ч | 90.6 кВт*ч | 96 кВт*ч | 108.4 кВт*ч | 108.4 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.7 кВт*ч/100 км | 19.4 кВт*ч/100 км | 20.6 кВт*ч/100 км | 18.8 кВт*ч/100 км | 21.3 кВт*ч/100 км | 22.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.09 км/кВт*ч | 5.17 км/кВт*ч | 4.85 км/кВт*ч | 5.31 км/кВт*ч | 4.69 км/кВт*ч | 4.36 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7 | 7.2 | 6.4 | 7.9 | 7.1 | 6.1 |
Charging
| Property | Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD | Mercedes EQE SUV 350+ | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC | Mercedes EQE SUV 350+ | Mercedes EQS SUV 450+ | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 150 кВт | 170 кВт | 170 кВт | 170 кВт | 207 кВт | 207 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 7.1 | 7.1 |
Performance
| Property | Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD | Mercedes EQE SUV 350+ | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC | Mercedes EQE SUV 350+ | Mercedes EQS SUV 450+ | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | RWD | AWD | RWD | RWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 272 кВт | 218 кВт | 215 кВт | 215 кВт | 265 кВт | 265 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 365 л.с. | 292 л.с. | 288 л.с. | 288 л.с. | 355 л.с. | 355 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 675 Нм | 565 Нм | 765 Нм | 565 Нм | 568 Нм | 800 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.6 с | 6.7 с | 6.6 с | 6.9 с | 6.7 с | 6 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч |
| Балл за производительность | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 5 | 5.3 | 5.8 |
Dimensions
| Property | Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD | Mercedes EQE SUV 350+ | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC | Mercedes EQE SUV 350+ | Mercedes EQS SUV 450+ | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 4713 мм | 4863 мм | 4863 мм | 4863 мм | 5125 мм | 5125 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2097 мм | 2141 мм | 2141 мм | 2141 мм | 2157 мм | 2157 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1881 мм | 1940 мм | 1940 мм | 1940 мм | 1959 мм | 1959 мм |
| Высота | 1624 мм | 1685 мм | 1685 мм | 1685 мм | 1718 мм | 1718 мм |
| Колесная база | 2984 мм | 3030 мм | 3030 мм | 3030 мм | 3210 мм | 3210 мм |
Cargo and Towing
| Property | Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD | Mercedes EQE SUV 350+ | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC | Mercedes EQE SUV 350+ | Mercedes EQS SUV 450+ | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5, 7 | 5, 7 |
| Снаряженная масса | 2183 кг | 2430 кг | 2560 кг | 2490 кг | 2695 кг | 2805 кг |
| Объем багажника | 402 л | 520 л | 520 л | 520 л | 645 л | 645 л |
| Максимальный объем багажника | 1420 л | 1675 л | 1675 л | 1675 л | 2100 л | 2100 л |
| Объем переднего багажника | 100 л | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1500 кг | 750 кг | 1800 кг | 750 кг | 750 кг | 1800 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 8.4 | 8.4 |