Global EV Сравнение: Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD vs Mercedes EQE SUV 300 vs EQE SUV 350 4MATIC vs EQE SUV 350+
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD | Mercedes EQE SUV 300 | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC | Mercedes EQE SUV 350+ |
|---|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2023-… | 2022-… | 2023-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | Mexico | USA, China | USA, China | USA, China |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €59200 | €83478 | €89547 | €86810 |
| Цена в Европе (Б/У) | €38490 | €58220 | €63950 | €62780 |
| Общий балл GCC | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD | Mercedes EQE SUV 300 | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC | Mercedes EQE SUV 350+ |
|---|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 515 км | - Запас хода (EPA) | 426 км | 494 км |
| Запас хода (WLTP) | 600 км | 587 км | 566 км | 628 км |
| Запас хода (GCC) | 500 км | 474 км | 439 км | 510 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 98.8 кВт*ч | 100 кВт*ч | 100 кВт*ч | 105 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 91 кВт*ч | 90.6 кВт*ч | 90.6 кВт*ч | 96 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.2 кВт*ч/100 км | 19.1 кВт*ч/100 км | 20.6 кВт*ч/100 км | 18.8 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.49 км/кВт*ч | 5.23 км/кВт*ч | 4.85 км/кВт*ч | 5.31 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8 | 7.3 | 6.4 | 7.9 |
Charging
| Property | Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD | Mercedes EQE SUV 300 | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC | Mercedes EQE SUV 350+ |
|---|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 150 кВт | 170 кВт | 170 кВт | 170 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.7 |
Performance
| Property | Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD | Mercedes EQE SUV 300 | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC | Mercedes EQE SUV 350+ |
|---|---|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD | AWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 216 кВт | 180 кВт | 215 кВт | 215 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 290 л.с. | 241 л.с. | 288 л.с. | 288 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 525 Нм | 550 Нм | 765 Нм | 565 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.6 с | 7.6 с | 6.6 с | 6.9 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч |
| Балл за производительность | 4.9 | 4.7 | 5.5 | 5 |
Dimensions
| Property | Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD | Mercedes EQE SUV 300 | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC | Mercedes EQE SUV 350+ |
|---|---|---|---|---|
| Длина | 4713 мм | 4863 мм | 4863 мм | 4863 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2097 мм | 2141 мм | 2141 мм | 2141 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1881 мм | 1940 мм | 1940 мм | 1940 мм |
| Высота | 1624 мм | 1685 мм | 1685 мм | 1685 мм |
| Колесная база | 2984 мм | 3030 мм | 3030 мм | 3030 мм |
Cargo and Towing
| Property | Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD | Mercedes EQE SUV 300 | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC | Mercedes EQE SUV 350+ |
|---|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2098 кг | 2440 кг | 2560 кг | 2490 кг |
| Объем багажника | 402 л | 520 л | 520 л | 520 л |
| Максимальный объем багажника | 1420 л | 1675 л | 1675 л | 1675 л |
| Объем переднего багажника | 100 л | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1500 кг | 750 кг | 1800 кг | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |