Global EV Сравнение: Genesis Electrified GV70 AWD vs GV60 Performance AWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. Genesis Electrified GV70 AWD (2025-…) имеет стартовую цену €70230, по сравнению с Genesis GV60 Performance AWD (2025-…), который начинается с €78625.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | Genesis Electrified GV70 AWD | Genesis GV60 Performance AWD |
|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | South Korea | South Korea |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €70230 | €78625 |
| Общий балл GCC | 7.3 | 7 |
Range and Efficiency
Два автомобиля идентичны по запасу хода, емкости аккумуляторной батареи и энергоэффективности.
| Property | Genesis Electrified GV70 AWD | Genesis GV60 Performance AWD |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 423 км | 406 км |
| Запас хода (WLTP) | 479 км | 500 км |
| Запас хода (GCC) | 405 км | 405 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 84 кВт*ч | 84 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 80 кВт*ч | 80 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.8 кВт*ч/100 км | 19.8 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.06 км/кВт*ч | 5.06 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.3 | 6.3 |
Charging
| Property | Genesis Electrified GV70 AWD | Genesis GV60 Performance AWD |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 350 кВт | 263 кВт |
| Архитектура | 800 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8.2 | 8 |
Performance
| Property | Genesis Electrified GV70 AWD | Genesis GV60 Performance AWD |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 360 кВт | 360 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 483 л.с. | 483 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 700 Нм | 700 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.4 с | 4 с |
| Максимальная скорость | 235 км/ч | 235 км/ч |
| Балл за производительность | 6.4 | 6.5 |
Dimensions
| Property | Genesis Electrified GV70 AWD | Genesis GV60 Performance AWD |
|---|---|---|
| Длина | 4715 мм | 4545 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2165 мм | 2150 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1910 мм | 1890 мм |
| Высота | 1630 мм | 1580 мм |
| Колесная база | 2875 мм | 2900 мм |
Cargo and Towing
| Property | Genesis Electrified GV70 AWD | Genesis GV60 Performance AWD |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2335 кг | 2190 кг |
| Объем багажника | 503 л | 432 л |
| Максимальный объем багажника | 1678 л | 1460 л |
| Объем переднего багажника | 25 л | 53 л |
| Буксировочная способность | 1800 кг | 1600 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.4 | 6.5 |