Global EV Сравнение: Genesis Electrified G80 AWD vs BMW i5 xDrive40 vs Porsche Taycan 4
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Genesis Electrified G80 AWD | BMW i5 xDrive40 | Porsche Taycan 4 |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2022-2025 | 2025-… | 2024-… |
| Текущий статус | Discontinued | Produced | Produced |
| Страна производства | South Korea | Germany, China | Germany |
| Тип кузова | Sedan | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €75600 | €106200 |
| Цена в Европе (Б/У) | €55950 | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.8 | 6.7 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | Genesis Electrified G80 AWD | BMW i5 xDrive40 | Porsche Taycan 4 |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 454 км | 447 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 520 км | 580 км | 559 км |
| Запас хода (GCC) | 437 км | 452 км | 453 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 87.2 кВт*ч | 84.4 кВт*ч | 89 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 82.5 кВт*ч | 81.2 кВт*ч | 82.3 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.9 кВт*ч/100 км | 18 кВт*ч/100 км | 18.2 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.3 км/кВт*ч | 5.57 км/кВт*ч | 5.5 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.9 | 7.4 | 7.3 |
Charging
| Property | Genesis Electrified G80 AWD | BMW i5 xDrive40 | Porsche Taycan 4 |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 350 кВт | 206 кВт | 270 кВт |
| Архитектура | 800 В | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8.2 | 6.9 | 7.9 |
Performance
| Property | Genesis Electrified G80 AWD | BMW i5 xDrive40 | Porsche Taycan 4 |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 272 кВт | 290 кВт | 300 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 365 л.с. | 389 л.с. | 402 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 700 Нм | 590 Нм | 585 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.9 с | 5.4 с | 4.6 с |
| Максимальная скорость | 225 км/ч | 215 км/ч | 220 км/ч |
| Балл за производительность | 6 | 5.7 | 5.9 |
Dimensions
| Property | Genesis Electrified G80 AWD | BMW i5 xDrive40 | Porsche Taycan 4 |
|---|---|---|---|
| Длина | 5005 мм | 5060 мм | 4963 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2115 мм | 2156 мм | 2144 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1925 мм | 1900 мм | 1966 мм |
| Высота | 1470 мм | 1515 мм | 1379 мм |
| Колесная база | 3010 мм | 2995 мм | 2900 мм |
Cargo and Towing
| Property | Genesis Electrified G80 AWD | BMW i5 xDrive40 | Porsche Taycan 4 |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2325 кг | 2345 кг | 2245 кг |
| Объем багажника | 354 л | 490 л | 407 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 785 л | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 84 л |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 2000 кг | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.1 | 5.9 | 4.9 |