Global EV Сравнение: Genesis Electrified G80 AWD vs Mercedes EQS 450 4MATIC vs BMW i5 xDrive40
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Genesis Electrified G80 AWD | Mercedes EQS 450 4MATIC | BMW i5 xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2022-2025 | 2022-2024 | 2025-… |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Страна производства | South Korea | Germany, India | Germany, China |
| Тип кузова | Sedan | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €75600 |
| Цена в Европе (Б/У) | €55950 | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.8 | 7 | 6.7 |
Range and Efficiency
| Property | Genesis Electrified G80 AWD | Mercedes EQS 450 4MATIC | BMW i5 xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 454 км | 547 км | 447 км |
| Запас хода (WLTP) | 520 км | 719 км | 580 км |
| Запас хода (GCC) | 437 км | 554 км | 452 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 87.2 кВт*ч | 120 кВт*ч | 84.4 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 82.5 кВт*ч | 108.4 кВт*ч | 81.2 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.9 кВт*ч/100 км | 19.6 кВт*ч/100 км | 18 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.3 км/кВт*ч | 5.11 км/кВт*ч | 5.57 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.9 | 8.1 | 7.4 |
Charging
| Property | Genesis Electrified G80 AWD | Mercedes EQS 450 4MATIC | BMW i5 xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 350 кВт | 207 кВт | 206 кВт |
| Архитектура | 800 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8.2 | 7.1 | 6.9 |
Performance
| Property | Genesis Electrified G80 AWD | Mercedes EQS 450 4MATIC | BMW i5 xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 272 кВт | 265 кВт | 290 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 365 л.с. | 355 л.с. | 389 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 700 Нм | 800 Нм | 590 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.9 с | 5.6 с | 5.4 с |
| Максимальная скорость | 225 км/ч | 210 км/ч | 215 км/ч |
| Балл за производительность | 6 | 5.9 | 5.7 |
Dimensions
| Property | Genesis Electrified G80 AWD | Mercedes EQS 450 4MATIC | BMW i5 xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Длина | 5005 мм | 5216 мм | 5060 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2115 мм | 2125 мм | 2156 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1925 мм | 1926 мм | 1900 мм |
| Высота | 1470 мм | 1512 мм | 1515 мм |
| Колесная база | 3010 мм | 3210 мм | 2995 мм |
Cargo and Towing
| Property | Genesis Electrified G80 AWD | Mercedes EQS 450 4MATIC | BMW i5 xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2325 кг | 2630 кг | 2345 кг |
| Объем багажника | 354 л | 620 л | 490 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 1700 л | 785 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 750 кг | 2000 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.1 | 6.3 | 5.9 |