Global EV Сравнение: Genesis GV60 Standard RWD vs Volkswagen ID.4 Pro Performance
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Так как оба автомобиля были сняты с производства, они теперь доступны только на рынке подержанных автомобилей. Вы можете приобрести Volkswagen ID.4 Pro Performance (2021-2023) по цене от €23700, в то время как Genesis GV60 Standard RWD (2022-2025) никогда не продавался в Европе.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | Genesis GV60 Standard RWD | Volkswagen ID.4 Pro Performance |
|---|---|---|
| Годы производства | 2022-2025 | 2021-2023 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | South Korea | Germany |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €23700 |
| Общий балл GCC | 6.6 | 6.4 |
Range and Efficiency
Хотя Volkswagen ID.4 Pro Performance (2021-2023) предлагает больший реальный запас хода и более емкий аккумулятор, он менее энергоэффективен, чем Genesis GV60 Standard RWD (2022-2025).
| Property | Genesis GV60 Standard RWD | Volkswagen ID.4 Pro Performance |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 473 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 517 км | 537 км |
| Запас хода (GCC) | 444 км | 449 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 77.4 кВт*ч | 82 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 74 кВт*ч | 77 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.7 кВт*ч/100 км | 17.1 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6 км/кВт*ч | 5.83 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.7 | 7.6 |
Charging
| Property | Genesis GV60 Standard RWD | Volkswagen ID.4 Pro Performance |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 233 кВт | 125 кВт |
| Архитектура | 800 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.8 | 6.2 |
Performance
| Property | Genesis GV60 Standard RWD | Volkswagen ID.4 Pro Performance |
|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 168 кВт | 150 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 225 л.с. | 201 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 350 Нм | 310 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 7.8 с | 8.5 с |
| Максимальная скорость | 185 км/ч | 160 км/ч |
| Балл за производительность | 4 | 3.3 |
Dimensions
| Property | Genesis GV60 Standard RWD | Volkswagen ID.4 Pro Performance |
|---|---|---|
| Длина | 4515 мм | 4584 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2150 мм | 2108 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1890 мм | 1852 мм |
| Высота | 1580 мм | 1620 мм |
| Колесная база | 2900 мм | 2765 мм |
Cargo and Towing
| Property | Genesis GV60 Standard RWD | Volkswagen ID.4 Pro Performance |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1975 кг | 2072 кг |
| Объем багажника | 432 л | 543 л |
| Максимальный объем багажника | 1460 л | 1575 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1600 кг | 1000 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.3 | 6.7 |