Global EV Сравнение: Genesis GV60 Performance AWD vs Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW vs Ariya 87 kWh AWD 290 kW vs Škoda Enyaq Coupe iV 80x vs Enyaq Coupe RS vs Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Škoda Enyaq Coupe iV 80x | Škoda Enyaq Coupe RS | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Годы производства | 2022-2025 | 2021-… | 2023-… | 2023-2023 | 2023-2025 | 2022-… |
| Текущий статус | Discontinued | Produced | Produced | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Страна производства | South Korea | Japan, China | Japan, China | Czech Republic | Czech Republic | Belgium |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU | EU, USA | EU | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €57490 | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €59590 |
| Цена в Европе (Б/У) | €43900 | €44990 | €53980 | €42999 | €42450 | €36200 |
| Общий балл GCC | 6.8 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 7 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Škoda Enyaq Coupe iV 80x | Škoda Enyaq Coupe RS | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 378 км | - Запас хода (EPA) | 438 км | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 409 км |
| Запас хода (WLTP) | 465 км | 515 км | 507 км | 534 км | 548 км | 539 км |
| Запас хода (GCC) | 377 км | 425 км | 432 км | 454 км | 472 км | 428 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 77.4 кВт*ч | 91 кВт*ч | 91 кВт*ч | 82 кВт*ч | 82 кВт*ч | 82 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 74 кВт*ч | 87 кВт*ч | 87 кВт*ч | 77 кВт*ч | 77 кВт*ч | 79 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.6 кВт*ч/100 км | 20.5 кВт*ч/100 км | 20.1 кВт*ч/100 км | 17 кВт*ч/100 км | 16.3 кВт*ч/100 км | 18.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.09 км/кВт*ч | 4.89 км/кВт*ч | 4.97 км/кВт*ч | 5.9 км/кВт*ч | 6.13 км/кВт*ч | 5.42 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.9 | 6.3 | 6.5 | 7.7 | 8.2 | 6.9 |
Charging
| Property | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Škoda Enyaq Coupe iV 80x | Škoda Enyaq Coupe RS | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 233 кВт | 130 кВт | 130 кВт | 175 кВт | 175 кВт | 200 кВт |
| Архитектура | 800 В | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.8 | 7.8 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.8 |
Performance
| Property | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Škoda Enyaq Coupe iV 80x | Škoda Enyaq Coupe RS | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | EESM (front), EESM (rear) | EESM (front), EESM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 360 кВт | 225 кВт | 290 кВт | 195 кВт | 250 кВт | 300 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 483 л.с. | 302 л.с. | 389 л.с. | 261 л.с. | 335 л.с. | 402 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 700 Нм | 600 Нм | 600 Нм | 425 Нм | 679 Нм | 670 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4 с | 5.7 с | 5.1 с | 7 с | 5.5 с | 4.8 с |
| Максимальная скорость | 235 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 160 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 6.5 | 5.2 | 5.5 | 4 | 5.3 | 5.6 |
Dimensions
| Property | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Škoda Enyaq Coupe iV 80x | Škoda Enyaq Coupe RS | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 4515 мм | 4595 мм | 4595 мм | 4653 мм | 4653 мм | 4425 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2150 мм | 2172 мм | 2172 мм | 2148 мм | 2148 мм | 2034 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1890 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1879 мм | 1879 мм | 1873 мм |
| Высота | 1580 мм | 1660 мм | 1660 мм | 1617 мм | 1617 мм | 1652 мм |
| Колесная база | 2900 мм | 2775 мм | 2775 мм | 2765 мм | 2768 мм | 2702 мм |
Cargo and Towing
| Property | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Škoda Enyaq Coupe iV 80x | Škoda Enyaq Coupe RS | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2145 кг | 2259 кг | 2259 кг | 2214 кг | 2258 кг | 2170 кг |
| Объем багажника | 432 л | 408 л | 408 л | 575 л | 570 л | 410 л |
| Максимальный объем багажника | 1460 л | 1280 л | 1280 л | 1700 л | 1700 л | 1295 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 31 л |
| Буксировочная способность | 1600 кг | 1500 кг | 1500 кг | 1200 кг | 1200 кг | 1800 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 7 | 7 | 6.7 |