Global EV Сравнение: Genesis GV60 Performance AWD vs Škoda Enyaq Coupe iV 80x vs Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor vs Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro vs Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW vs Ariya 87 kWh AWD 225 kW
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Genesis GV60 Performance AWD | Škoda Enyaq Coupe iV 80x | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Годы производства | 2022-2025 | 2023-2023 | 2022-… | 2023-… | 2023-… | 2021-… |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Produced | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | South Korea | Czech Republic | Belgium | Germany, China | Japan, China | Japan, China |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU | EU, USA | EU, USA | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €61290 | €61000 | - Цена в Европе (Новая) | €57490 |
| Цена в Европе (Б/У) | €43900 | €42999 | €39900 | €54630 | €53980 | €44990 |
| Общий балл GCC | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Genesis GV60 Performance AWD | Škoda Enyaq Coupe iV 80x | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 378 км | - Запас хода (EPA) | 414 км | 415 км | 438 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 465 км | 534 км | 548 км | 537 км | 507 км | 515 км |
| Запас хода (GCC) | 377 км | 454 км | 447 км | 423 км | 432 км | 425 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 77.4 кВт*ч | 82 кВт*ч | 82 кВт*ч | 82 кВт*ч | 91 кВт*ч | 91 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 74 кВт*ч | 77 кВт*ч | 79 кВт*ч | 77 кВт*ч | 87 кВт*ч | 87 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.6 кВт*ч/100 км | 17 кВт*ч/100 км | 17.7 кВт*ч/100 км | 18.2 кВт*ч/100 км | 20.1 кВт*ч/100 км | 20.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.09 км/кВт*ч | 5.9 км/кВт*ч | 5.66 км/кВт*ч | 5.49 км/кВт*ч | 4.97 км/кВт*ч | 4.89 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.9 | 7.7 | 7.4 | 7 | 6.5 | 6.3 |
Charging
| Property | Genesis GV60 Performance AWD | Škoda Enyaq Coupe iV 80x | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт | 22 кВт | 22 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 233 кВт | 175 кВт | 200 кВт | 175 кВт | 130 кВт | 130 кВт |
| Архитектура | 800 В | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.8 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 7.8 |
Performance
| Property | Genesis GV60 Performance AWD | Škoda Enyaq Coupe iV 80x | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | EESM (front), EESM (rear) | EESM (front), EESM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 360 кВт | 195 кВт | 300 кВт | 250 кВт | 290 кВт | 225 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 483 л.с. | 261 л.с. | 402 л.с. | 335 л.с. | 389 л.с. | 302 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 700 Нм | 425 Нм | 670 Нм | 679 Нм | 600 Нм | 600 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4 с | 7 с | 4.7 с | 5.4 с | 5.1 с | 5.7 с |
| Максимальная скорость | 235 км/ч | 160 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 6.5 | 4 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 5.2 |
Dimensions
| Property | Genesis GV60 Performance AWD | Škoda Enyaq Coupe iV 80x | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 4515 мм | 4653 мм | 4440 мм | 4588 мм | 4595 мм | 4595 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2150 мм | 2148 мм | 2034 мм | 2108 мм | 2172 мм | 2172 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1890 мм | 1879 мм | 1873 мм | 1865 мм | 1850 мм | 1850 мм |
| Высота | 1580 мм | 1617 мм | 1596 мм | 1614 мм | 1660 мм | 1660 мм |
| Колесная база | 2900 мм | 2765 мм | 2702 мм | 2764 мм | 2775 мм | 2775 мм |
Cargo and Towing
| Property | Genesis GV60 Performance AWD | Škoda Enyaq Coupe iV 80x | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2145 кг | 2214 кг | 2138 кг | 2235 кг | 2259 кг | 2259 кг |
| Объем багажника | 432 л | 575 л | 404 л | 535 л | 408 л | 408 л |
| Максимальный объем багажника | 1460 л | 1700 л | 1205 л | 1460 л | 1280 л | 1280 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 31 л | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1600 кг | 1200 кг | 1800 кг | 1200 кг | 1500 кг | 1500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.3 | 7 | 6.4 | 6.5 | 6.8 | 6.8 |