Global EV Сравнение: Genesis Electrified GV70 AWD vs Ford Mustang Mach-E GT vs XPENG G6 AWD Performance
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Genesis Electrified GV70 AWD | Ford Mustang Mach-E GT | XPENG G6 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2022-2025 | 2022-2023 | 2024-… |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Страна производства | South Korea | Mexico | China |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €53000 |
| Цена в Европе (Б/У) | €61900 | €43940 | €47100 |
| Общий балл GCC | 7 | 6.7 | 7.5 |
Range and Efficiency
| Property | Genesis Electrified GV70 AWD | Ford Mustang Mach-E GT | XPENG G6 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 380 км | 435 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 455 км | 490 км | 550 км |
| Запас хода (GCC) | 374 км | 415 км | 468 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 77.4 кВт*ч | 98.8 кВт*ч | 92 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 74 кВт*ч | 91 кВт*ч | 87.5 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.8 кВт*ч/100 км | 21.9 кВт*ч/100 км | 18.7 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.05 км/кВт*ч | 4.56 км/кВт*ч | 5.35 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.8 | 5.7 | 7.4 |
Charging
| Property | Genesis Electrified GV70 AWD | Ford Mustang Mach-E GT | XPENG G6 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 350 кВт | 150 кВт | 280 кВт |
| Архитектура | 800 В | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8 | 6.7 | 8.2 |
Performance
| Property | Genesis Electrified GV70 AWD | Ford Mustang Mach-E GT | XPENG G6 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 360 кВт | 358 кВт | 350 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 483 л.с. | 480 л.с. | 469 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 700 Нм | 860 Нм | 660 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.2 с | 3.7 с | 4.1 с |
| Максимальная скорость | 235 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 6.4 | 6.4 | 6 |
Dimensions
| Property | Genesis Electrified GV70 AWD | Ford Mustang Mach-E GT | XPENG G6 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Длина | 4715 мм | 4743 мм | 4753 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2165 мм | 2097 мм | - Ширина (с зеркалами) |
| Ширина (без зеркал) | 1910 мм | 1881 мм | 1920 мм |
| Высота | 1630 мм | 1613 мм | 1650 мм |
| Колесная база | 2875 мм | 2984 мм | 2890 мм |
Cargo and Towing
| Property | Genesis Electrified GV70 AWD | Ford Mustang Mach-E GT | XPENG G6 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2310 кг | 2251 кг | 2120 кг |
| Объем багажника | 503 л | 402 л | 571 л |
| Максимальный объем багажника | 1678 л | 1420 л | 1374 л |
| Объем переднего багажника | 25 л | 81 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1800 кг | 750 кг | 1500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.4 | 6.9 | 7 |