Global EV Сравнение: Genesis Electrified GV70 AWD vs NIO EL6 Long Range vs EL6 Standard Range
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Genesis Electrified GV70 AWD | NIO EL6 Long Range | NIO EL6 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2022-2025 | 2023-… | 2023-… |
| Текущий статус | Discontinued | Produced | Produced |
| Страна производства | South Korea | China | China |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €74500 | €65500 |
| Цена в Европе (Б/У) | €61900 | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 7 | 7 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | Genesis Electrified GV70 AWD | NIO EL6 Long Range | NIO EL6 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 380 км | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 455 км | 529 км | 406 км |
| Запас хода (GCC) | 374 км | 450 км | 345 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 77.4 кВт*ч | 100 кВт*ч | 75 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 74 кВт*ч | 90 кВт*ч | 73.5 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.8 кВт*ч/100 км | 20 кВт*ч/100 км | 21.3 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.05 км/кВт*ч | 5 км/кВт*ч | 4.69 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.8 | 6.7 | 5 |
Charging
| Property | Genesis Electrified GV70 AWD | NIO EL6 Long Range | NIO EL6 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 350 кВт | 180 кВт | 140 кВт |
| Архитектура | 800 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8 | 7 | 6.2 |
Performance
| Property | Genesis Electrified GV70 AWD | NIO EL6 Long Range | NIO EL6 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 360 кВт | 360 кВт | 360 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 483 л.с. | 483 л.с. | 483 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 700 Нм | 700 Нм | 700 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.2 с | 4.5 с | 4.5 с |
| Максимальная скорость | 235 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 6.4 | 6 | 6 |
Dimensions
| Property | Genesis Electrified GV70 AWD | NIO EL6 Long Range | NIO EL6 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Длина | 4715 мм | 4854 мм | 4854 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2165 мм | 2212 мм | 2212 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1910 мм | 1995 мм | 1995 мм |
| Высота | 1630 мм | 1703 мм | 1703 мм |
| Колесная база | 2875 мм | 2915 мм | 2915 мм |
Cargo and Towing
| Property | Genesis Electrified GV70 AWD | NIO EL6 Long Range | NIO EL6 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2310 кг | 2398 кг | 2378 кг |
| Объем багажника | 503 л | 579 л | 579 л |
| Максимальный объем багажника | 1678 л | 1430 л | 1430 л |
| Объем переднего багажника | 25 л | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1800 кг | 1200 кг | 1200 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.4 | 7.4 | 7.4 |