Global EV Сравнение: GWM ORA 03 48 kWh vs Mini Cooper SE vs Chevrolet Bolt EV Gen 3
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | GWM ORA 03 48 kWh | Mini Cooper SE | Chevrolet Bolt EV Gen 3 |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2022-… | 2023-… | 2022-2023 |
| Текущий статус | Produced | Produced | Discontinued |
| Страна производства | China | China | USA |
| Тип кузова | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA | USA |
| Цена в Европе (Новая) | €26990 | €36900 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €19900 | €33990 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 5.2 | 5.1 | 5.6 |
Range and Efficiency
| Property | GWM ORA 03 48 kWh | Mini Cooper SE | Chevrolet Bolt EV Gen 3 |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 183 км | 417 км |
| Запас хода (WLTP) | 310 км | 402 км | - Запас хода (WLTP) |
| Запас хода (GCC) | 264 км | 288 км | 396 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 47.8 кВт*ч | 54.2 кВт*ч | 65 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 45.4 кВт*ч | 49.2 кВт*ч | 61.8 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.2 кВт*ч/100 км | 17.1 кВт*ч/100 км | 15.6 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.81 км/кВт*ч | 5.85 км/кВт*ч | 6.41 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.5 | 5.7 | 7.5 |
Charging
| Property | GWM ORA 03 48 kWh | Mini Cooper SE | Chevrolet Bolt EV Gen 3 |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11.5 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 64 кВт | 95 кВт | 55 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Балл за зарядку | 5.3 | 4.9 | 6 |
Performance
| Property | GWM ORA 03 48 kWh | Mini Cooper SE | Chevrolet Bolt EV Gen 3 |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 126 кВт | 160 кВт | 150 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 169 л.с. | 215 л.с. | 201 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 250 Нм | 330 Нм | 360 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 8.3 с | 6.7 с | 6.8 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 170 км/ч | 146 км/ч |
| Балл за производительность | 3.1 | 3.9 | 3.6 |
Dimensions
| Property | GWM ORA 03 48 kWh | Mini Cooper SE | Chevrolet Bolt EV Gen 3 |
|---|---|---|---|
| Длина | 4235 мм | 3858 мм | 4145 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 1967 мм | 2039 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1825 мм | 1756 мм | 1765 мм |
| Высота | 1603 мм | 1460 мм | 1611 мм |
| Колесная база | 2650 мм | 2526 мм | 2601 мм |
Cargo and Towing
| Property | GWM ORA 03 48 kWh | Mini Cooper SE | Chevrolet Bolt EV Gen 3 |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 4 | 5 |
| Снаряженная масса | 1615 кг | 1600 кг | 1628 кг |
| Объем багажника | 228 л | 200 л | 470 л |
| Максимальный объем багажника | 858 л | 800 л | 1614 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.5 | 3.6 | 4.8 |