Global EV Сравнение: GWM ORA 03 63 kWh vs 03 GT
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. GWM ORA 03 63 kWh (2023-…) имеет стартовую цену €32490, по сравнению с GWM ORA 03 GT (2023-…), который начинается с €37490.
The two vehicles share the same body style: Hatchback.
| Property | GWM ORA 03 63 kWh | GWM ORA 03 GT |
|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2023-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | China | China |
| Тип кузова | Hatchback | Hatchback |
| Доступно на рынках | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €32490 | €37490 |
| Цена в Европе (Б/У) | €23950 | €27650 |
| Общий балл GCC | 5.6 | 5.5 |
Range and Efficiency
Хотя оба автомобиля имеют одинаковую емкость аккумулятора, GWM ORA 03 63 kWh (2023-…) достигает большего реального запаса хода благодаря своей превосходной энергоэффективности.
| Property | GWM ORA 03 63 kWh | GWM ORA 03 GT |
|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 420 км | 400 км |
| Запас хода (GCC) | 357 км | 340 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 63.1 кВт*ч | 63.1 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 59.3 кВт*ч | 59.3 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.6 кВт*ч/100 км | 17.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.02 км/кВт*ч | 5.73 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.6 | 6.2 |
Charging
| Property | GWM ORA 03 63 kWh | GWM ORA 03 GT |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 69 кВт | 69 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 5.6 | 5.6 |
Performance
| Property | GWM ORA 03 63 kWh | GWM ORA 03 GT |
|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 126 кВт | 126 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 169 л.с. | 169 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 250 Нм | 250 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 8.2 с | 8.2 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 160 км/ч |
| Балл за производительность | 3.2 | 3.2 |
Dimensions
| Property | GWM ORA 03 63 kWh | GWM ORA 03 GT |
|---|---|---|
| Длина | 4235 мм | 4254 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1825 мм | 1848 мм |
| Высота | 1603 мм | 1603 мм |
| Колесная база | 2650 мм | 2650 мм |
Cargo and Towing
| Property | GWM ORA 03 63 kWh | GWM ORA 03 GT |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1615 кг | 1615 кг |
| Объем багажника | 228 л | 228 л |
| Максимальный объем багажника | 858 л | 858 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.5 | 4.5 |