Global EV Сравнение: GWM ORA 03 GT vs Opel Astra Electric Gen 1 vs Citroën e-C4 54 kWh
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | GWM ORA 03 GT | Opel Astra Electric Gen 1 | Citroën e-C4 54 kWh |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2023-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | China | Germany | Spain |
| Тип кузова | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €37490 | €41990 | €34100 |
| Цена в Европе (Б/У) | €27650 | €26990 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 5.5 | 5.4 | 5.6 |
Range and Efficiency
| Property | GWM ORA 03 GT | Opel Astra Electric Gen 1 | Citroën e-C4 54 kWh |
|---|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 400 км | 418 км | 416 км |
| Запас хода (GCC) | 340 км | 357 км | 354 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 63.1 кВт*ч | 54 кВт*ч | 54 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 59.3 кВт*ч | 50.8 кВт*ч | 50.8 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.4 кВт*ч/100 км | 14.2 кВт*ч/100 км | 14.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.73 км/кВт*ч | 7.03 км/кВт*ч | 6.97 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.2 | 7.4 | 7.3 |
Charging
| Property | GWM ORA 03 GT | Opel Astra Electric Gen 1 | Citroën e-C4 54 kWh |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 69 кВт | 100 кВт | 100 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 5.6 | 5.4 | 5.4 |
Performance
| Property | GWM ORA 03 GT | Opel Astra Electric Gen 1 | Citroën e-C4 54 kWh |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 126 кВт | 115 кВт | 115 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 169 л.с. | 154 л.с. | 154 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 250 Нм | 270 Нм | 260 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 8.2 с | 9.2 с | 10 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 168 км/ч | 150 км/ч |
| Балл за производительность | 3.2 | 3.2 | 2.8 |
Dimensions
| Property | GWM ORA 03 GT | Opel Astra Electric Gen 1 | Citroën e-C4 54 kWh |
|---|---|---|---|
| Длина | 4254 мм | 4374 мм | 4360 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 2062 мм | 2032 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1848 мм | 1860 мм | 1834 мм |
| Высота | 1603 мм | 1465 мм | 1525 мм |
| Колесная база | 2650 мм | 2675 мм | 2670 мм |
Cargo and Towing
| Property | GWM ORA 03 GT | Opel Astra Electric Gen 1 | Citroën e-C4 54 kWh |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1615 кг | 1736 кг | 1536 кг |
| Объем багажника | 228 л | 352 л | 380 л |
| Максимальный объем багажника | 858 л | 1268 л | 1250 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.5 | 4 | 4.3 |