Global EV Сравнение: GWM ORA 03 GT vs Peugeot e-308 Hatchback vs GWM ORA 03 48 kWh
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | GWM ORA 03 GT | Peugeot e-308 Hatchback | GWM ORA 03 48 kWh |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2023-… | 2022-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | China | France | China |
| Тип кузова | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €37490 | €44765 | €26990 |
| Цена в Европе (Б/У) | €27650 | €35800 | €19900 |
| Общий балл GCC | 5.5 | 5.3 | 5.2 |
Range and Efficiency
| Property | GWM ORA 03 GT | Peugeot e-308 Hatchback | GWM ORA 03 48 kWh |
|---|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 400 км | 410 км | 310 км |
| Запас хода (GCC) | 340 км | 349 км | 264 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 63.1 кВт*ч | 54 кВт*ч | 47.8 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 59.3 кВт*ч | 50.8 кВт*ч | 45.4 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.4 кВт*ч/100 км | 14.6 кВт*ч/100 км | 17.2 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.73 км/кВт*ч | 6.87 км/кВт*ч | 5.81 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.2 | 7.2 | 5.5 |
Charging
| Property | GWM ORA 03 GT | Peugeot e-308 Hatchback | GWM ORA 03 48 kWh |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 69 кВт | 100 кВт | 64 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 5.6 | 5.4 | 5.3 |
Performance
| Property | GWM ORA 03 GT | Peugeot e-308 Hatchback | GWM ORA 03 48 kWh |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 126 кВт | 115 кВт | 126 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 169 л.с. | 154 л.с. | 169 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 250 Нм | 260 Нм | 250 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 8.2 с | 9.8 с | 8.3 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 170 км/ч | 160 км/ч |
| Балл за производительность | 3.2 | 3.1 | 3.1 |
Dimensions
| Property | GWM ORA 03 GT | Peugeot e-308 Hatchback | GWM ORA 03 48 kWh |
|---|---|---|---|
| Длина | 4254 мм | 4367 мм | 4235 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 2062 мм | - Ширина (с зеркалами) |
| Ширина (без зеркал) | 1848 мм | 1852 мм | 1825 мм |
| Высота | 1603 мм | 1441 мм | 1603 мм |
| Колесная база | 2650 мм | 2675 мм | 2650 мм |
Cargo and Towing
| Property | GWM ORA 03 GT | Peugeot e-308 Hatchback | GWM ORA 03 48 kWh |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1615 кг | 1759 кг | 1615 кг |
| Объем багажника | 228 л | 412 л | 228 л |
| Максимальный объем багажника | 858 л | 1323 л | 858 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.5 | 3.9 | 4.5 |