Global EV Сравнение: GWM ORA 07 GT vs BMW i4 xDrive40 vs Porsche Taycan 4 Plus
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | GWM ORA 07 GT | BMW i4 xDrive40 | Porsche Taycan 4 Plus |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2025-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | China | Germany | Germany |
| Тип кузова | Sedan | Liftback | Sedan |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €53490 | €64100 | €111924 |
| Цена в Европе (Б/У) | €45750 | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.3 | 6.4 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | GWM ORA 07 GT | BMW i4 xDrive40 | Porsche Taycan 4 Plus |
|---|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 520 км | 546 км | 643 км |
| Запас хода (GCC) | 442 км | 439 км | 523 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 86 кВт*ч | 83.9 кВт*ч | 105 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 83.5 кВт*ч | 81.1 кВт*ч | 97 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.9 кВт*ч/100 км | 18.5 кВт*ч/100 км | 18.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.29 км/кВт*ч | 5.41 км/кВт*ч | 5.39 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7 | 7.1 | 8.1 |
Charging
| Property | GWM ORA 07 GT | BMW i4 xDrive40 | Porsche Taycan 4 Plus |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 88 кВт | 205 кВт | 320 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.2 | 6.9 | 8.2 |
Performance
| Property | GWM ORA 07 GT | BMW i4 xDrive40 | Porsche Taycan 4 Plus |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 300 кВт | 295 кВт | 320 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 402 л.с. | 396 л.с. | 429 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 680 Нм | 600 Нм | 610 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.5 с | 5.1 с | 4.6 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 200 км/ч | 220 км/ч |
| Балл за производительность | 5.6 | 5.6 | 6 |
Dimensions
| Property | GWM ORA 07 GT | BMW i4 xDrive40 | Porsche Taycan 4 Plus |
|---|---|---|---|
| Длина | 4871 мм | 4783 мм | 4963 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 2073 мм | 2144 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1862 мм | 1852 мм | 1966 мм |
| Высота | 1500 мм | 1448 мм | 1379 мм |
| Колесная база | 2870 мм | 2856 мм | 2900 мм |
Cargo and Towing
| Property | GWM ORA 07 GT | BMW i4 xDrive40 | Porsche Taycan 4 Plus |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2210 кг | 2260 кг | 2325 кг |
| Объем багажника | 333 л | 470 л | 407 л |
| Максимальный объем багажника | 1045 л | 1290 л | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 84 л |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 1600 кг | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5 | 5 | 4.9 |