Global EV Сравнение: GWM ORA 07 GT vs Polestar 2 Long Range Dual Motor vs Audi A6 Sportback e-tron quattro
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | GWM ORA 07 GT | Polestar 2 Long Range Dual Motor | Audi A6 Sportback e-tron quattro |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2023-2023 | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Discontinued | Produced |
| Страна производства | China | China | Germany |
| Тип кузова | Sedan | Liftback | Liftback |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €53490 | - Цена в Европе (Новая) | €79800 |
| Цена в Европе (Б/У) | €45750 | €39990 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.3 | 6.4 | 7.5 |
Range and Efficiency
| Property | GWM ORA 07 GT | Polestar 2 Long Range Dual Motor | Audi A6 Sportback e-tron quattro |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 418 км | 607 км |
| Запас хода (WLTP) | 520 км | 487 км | 716 км |
| Запас хода (GCC) | 442 км | 406 км | 588 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 86 кВт*ч | 78 кВт*ч | 100 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 83.5 кВт*ч | 75 кВт*ч | 94.9 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.9 кВт*ч/100 км | 18.5 кВт*ч/100 км | 16.1 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.29 км/кВт*ч | 5.41 км/кВт*ч | 6.2 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7 | 6.7 | 9.4 |
Charging
| Property | GWM ORA 07 GT | Polestar 2 Long Range Dual Motor | Audi A6 Sportback e-tron quattro |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 88 кВт | 150 кВт | 270 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.2 | 6.4 | 8 |
Performance
| Property | GWM ORA 07 GT | Polestar 2 Long Range Dual Motor | Audi A6 Sportback e-tron quattro |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 300 кВт | 300 кВт | 340 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 402 л.с. | 402 л.с. | 456 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 680 Нм | 660 Нм | 855 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.5 с | 4.7 с | 4.7 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 205 км/ч | 210 км/ч |
| Балл за производительность | 5.6 | 5.8 | 6.3 |
Dimensions
| Property | GWM ORA 07 GT | Polestar 2 Long Range Dual Motor | Audi A6 Sportback e-tron quattro |
|---|---|---|---|
| Длина | 4871 мм | 4606 мм | 4928 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 1985 мм | 2137 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1862 мм | 1859 мм | 1923 мм |
| Высота | 1500 мм | 1482 мм | 1455 мм |
| Колесная база | 2870 мм | 2735 мм | 2950 мм |
Cargo and Towing
| Property | GWM ORA 07 GT | Polestar 2 Long Range Dual Motor | Audi A6 Sportback e-tron quattro |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2210 кг | 2110 кг | 2360 кг |
| Объем багажника | 333 л | 405 л | 502 л |
| Максимальный объем багажника | 1045 л | 1095 л | 1330 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 35 л | 27 л |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 1500 кг | 2100 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5 | 5 | 5.7 |